Celkem záznamů:
274
274
Průměrný čas:
249,26
249,26
Nejlepší čas:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.1:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.2:
120,00
120,00
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
8,21
8,21
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
68 / 0
68 / 0
Povedené / Nepovedené
0 / 0
0 / 0
Dlažov
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Dětské TFA | ||
| Kontakt: | +420 739 150 097 | ||
| Kdy: | 22. 08. 2026 09:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 22. 08. 2026 09:00 | ||
| Začátek tipování: | 22. 08. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 22. 08. 2026 09:00 | ||
| Konec hlasování: | 22. 08. 2026 00:00 | ||
Chlapci starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Kudlic Jan | 239,73 | KT | 239,73 | 239,73 | |
![]() | 2. | Hluboká Hudač David | 255,59 | DO | 225,59 | 255,59 | |
![]() | 3. | Bezděkov Lobodáš Josef | 284,90 | KT | 254,90 | 284,90 | |
![]() | 4. | Malechov Stuiber Jakub | 292,33 | KT | 262,33 | 292,33 | |
![]() | 5. | Bezděkov Lobodáš Jakub | 306,63 | KT | 276,63 | 306,63 | |
![]() | 6. | Hluboká Grösl František | 312,62 | DO | 282,62 | 312,62 | |
![]() | 7. | Petrovice u Sušice Darda Petr | 381,51 | KT | 351,51 | 381,51 |
Chlapci starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | 144,68 | KT | 144,68 | 144,68 | |
![]() | 2. | Víteň Soušek Vít | 165,71 | KT | 165,71 | 165,71 | |
![]() | 3. | Dlažov Vlček Jiří | 184,66 | KT | 184,66 | 184,66 | |
![]() | 4. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 212,13 | KT | 212,13 | 212,13 | |
![]() | 5. | Dlažov Červený Jakub | 248,11 | KT | 218,11 | 248,11 | |
![]() | 6. | Luby Pitra Lukáš | 269,35 | KT | 269,35 | 269,35 | |
![]() | 7. | Kdyně Mihálka Jan | 420,89 | DO | 360,89 | 420,89 |
Chlapci mladší 6 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 162,28 | KT | 162,28 | 162,28 | |
![]() | 2. | Dlažov Treml Pavel | 173,44 | KT | 173,44 | 173,44 | |
![]() | 3. | Přeštice Bořík Štěpán | 196,69 | PJ | 196,69 | 196,69 | |
![]() | 4. | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | 198,85 | KT | 198,85 | 198,85 | |
![]() | 5. | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 202,70 | KT | 202,70 | 202,70 | |
![]() | 6. | Malechov Schuster Vojtěch | 231,13 | KT | 231,13 | 231,13 | |
![]() | 7. | Petrovice u Sušice Pojar David | 249,17 | KT | 249,17 | 249,17 |
Chlapci mladší 11 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bezděkov Staněk Filip | 211,15 | KT | 211,15 | 211,15 | |
![]() | 2. | Bezděkov Hosco Patrik | 213,13 | KT | 213,13 | 213,13 | |
![]() | 3. | Přeštice Bořík Lukáš | 213,97 | PJ | 213,97 | 213,97 | |
![]() | 4. | Číhaň Patlejch Jakub | 223,95 | KT | 193,95 | 223,95 | |
![]() | 5. | Hluboká Hudač Jan | 225,80 | DO | 225,80 | 225,80 | |
![]() | 6. | Dlažov Mrvečka Lukáš | 241,22 | KT | 241,22 | 241,22 | |
![]() | 7. | Hluboká Zrník Lukáš | 241,90 | DO | 241,90 | 241,90 | |
![]() | 8. | Běšiny Sejpka Filip | 249,34 | KT | 249,34 | 249,34 | |
![]() | 9. | Dlažov Mrvečka Vítek | 250,19 | KT | 250,19 | 250,19 | |
![]() | 10. | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 296,01 | KT | 266,01 | 296,01 | |
![]() | 11. | Malechov Kollár Ondřej | 345,37 | KT | 345,37 | 345,37 | |
![]() | 12. | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 385,66 | KT | 385,66 | 385,66 |
Dívky starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Rendlová Anna | 218,17 | KT | 218,17 | 218,17 | |
![]() | 2. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 228,14 | KT | 228,14 | 228,14 | |
![]() | 3. | Luby Pitrová Šárka | 235,85 | KT | 235,85 | 235,85 | |
![]() | 4. | Březí Hofmanová Zuzana | 238,13 | DO | 238,13 | 238,13 | |
![]() | 5. | Hluboká Housarová Aneta | 288,13 | DO | 228,13 | 288,13 | |
![]() | 6. | Běšiny Kubátová Patricie | 295,06 | KT | 265,06 | 295,06 | |
![]() | 7. | Březí Šindelářová Barbora | 295,59 | DO | 265,59 | 295,59 | |
![]() | 8. | Hluboká Bušková Kateřina | 298,47 | DO | 298,47 | 298,47 | |
![]() | 9. | Běšiny Podlahová Tereza | 301,26 | KT | 271,26 | 301,26 | |
![]() | 10. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 323,91 | KT | 293,91 | 323,91 | |
![]() | 11. | Běšiny Kolorosová Karolína | 324,31 | KT | 294,31 | 324,31 | |
![]() | 12. | Malechov Kollerová Kristýna | 345,82 | KT | 315,82 | 345,82 | |
![]() | 13. | Číhaň Kudlicová Martina | 374,27 | KT | 344,27 | 374,27 |
Dívky starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 229,66 | KT | 229,66 | 229,66 | |
![]() | 2. | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 238,29 | KT | 238,29 | 238,29 | |
![]() | 3. | Dlažov Charouzová Štěpánka | 269,52 | KT | 239,52 | 269,52 | |
![]() | 4. | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 334,60 | KT | 304,60 | 334,60 | |
![]() | 5. | Dlažov Vlčková Kateřina | 354,34 | KT | 294,34 | 354,34 | |
![]() | 6. | Březí Třísková Eliška | 410,71 | DO | 380,71 | 410,71 | |
![]() | 7. | Kdyně Mihálková Barbora | DSQ | DO | DSQ | DSQ |
Dívky mladší 6 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Losiná Herejková Julie | 167,49 | PJ | 167,49 | 167,49 | |
![]() | 2. | Malechov Voráčková Elena | 197,13 | KT | 197,13 | 197,13 | |
![]() | 3. | Losiná Reicheltová Ema | 198,73 | PJ | 198,73 | 198,73 | |
![]() | 4. | Losiná Richterová Valerie | 221,66 | PJ | 221,66 | 221,66 | |
![]() | 5. | Běšiny Petrášová Eliška | 252,27 | KT | 252,27 | 252,27 | |
![]() | 6. | Losiná Bradáčová Vanesa | 282,33 | PJ | 282,33 | 282,33 | |
![]() | 7. | Losiná Reicheltová Nela | 304,87 | PJ | 304,87 | 304,87 |
Dívky mladší 11 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Běšiny Denková Kristýna | 223,13 | KT | 223,13 | 223,13 | |
![]() | 2. | Malechov Řezáčová Martina | 251,77 | KT | 221,77 | 251,77 | |
![]() | 3. | Běšiny Hulcová Rozálie | 271,02 | KT | 241,02 | 271,02 | |
![]() | 4. | Březí Altmanová Gabriela | 274,37 | DO | 274,37 | 274,37 | |
![]() | 5. | Malechov Voráčková Viktorie | 300,56 | KT | 300,56 | 300,56 | |
![]() | 6. | Petrovice u Sušice Šperlová Tereza | 305,38 | KT | 305,38 | 305,38 | |
![]() | 7. | Malechov Řezáčová Michaela | 338,88 | KT | 338,88 | 338,88 | |
![]() | 8. | Běšiny Tomanová Anna | 453,94 | KT | 423,94 | 453,94 |
Číhaň
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Dětské TFA | ||
| Kontakt: | |||
| Kdy: | 20. 09. 2026 09:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 20. 09. 2026 09:00 | ||
| Začátek tipování: | 20. 09. 2026 00:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 20. 09. 2026 09:00 | ||
| Konec hlasování: | 20. 09. 2026 00:00 | ||
Chlapci starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Kudlic Jan | 205,38 | KT | 205,38 | 205,38 | |
![]() | 2. | Hluboká Grösl František | 228,66 | DO | 228,66 | 228,66 | |
![]() | 3. | Bezděkov Lobodáš Josef | 241,91 | KT | 241,91 | 241,91 | |
![]() | 4. | Malechov Stuiber Jakub | 264,06 | KT | 234,06 | 264,06 | |
![]() | 5. | Bezděkov Lobodáš Jakub | 301,19 | KT | 271,19 | 301,19 | |
![]() | 6. | Petrovice u Sušice Darda Petr | 301,69 | KT | 301,69 | 301,69 |
Chlapci starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | 132,63 | KT | 132,63 | 132,63 | |
![]() | 2. | Dlažov Vlček Jiří | 164,38 | KT | 164,38 | 164,38 | |
![]() | 3. | Luby Ryvola Jan | 164,50 | KT | 164,50 | 164,50 | |
![]() | 4. | Víteň Soušek Vít | 171,41 | KT | 141,41 | 171,41 | |
![]() | 5. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 187,94 | KT | 187,94 | 187,94 | |
![]() | 6. | Luby Pitra Lukáš | 189,37 | KT | 189,37 | 189,37 | |
![]() | 7. | Dlažov Červený Jakub | 191,28 | KT | 191,28 | 191,28 | |
![]() | 8. | Číhaň Boublík Jiří | 194,84 | KT | 194,84 | 194,84 | |
![]() | 9. | Kdyně Mihálka Jan | 286,59 | DO | 286,59 | 286,59 |
Chlapci mladší 6 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Starý Klíčov Kubalík Vašek | 168,08 | DO | 168,08 | 168,08 | |
![]() | 2. | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 172,97 | KT | 172,97 | 172,97 | |
![]() | 3. | Malechov Schuster Vojtěch | 181,47 | KT | 181,47 | 181,47 | |
![]() | 4. | Dlažov Treml Pavel | 182,25 | KT | 182,25 | 182,25 | |
![]() | 5. | Blížejov Haišman Šimon | 186,34 | DO | 186,34 | 186,34 | |
![]() | 6. | Kolinec Ouředník Karel | 195,66 | KT | 195,66 | 195,66 | |
![]() | 7. | Přeštice Bořík Štěpán | 205,13 | PJ | 205,13 | 205,13 | |
![]() | 8. | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 206,59 | KT | 206,59 | 206,59 | |
![]() | 9. | Březí Hofman Zbyněk | 211,28 | DO | 211,28 | 211,28 | |
![]() | 10. | Bezděkov Dolejší Matouš | 226,36 | KT | 226,36 | 226,36 | |
![]() | 11. | Petrovice u Sušice Pojar David | 246,23 | KT | 246,23 | 246,23 | |
![]() | 12. | Číhaň Kovářík Mikuláš | 247,41 | KT | 217,41 | 247,41 | |
![]() | 13. | Kolinec Fremund Jozef | 248,25 | KT | 248,25 | 248,25 | |
![]() | 14. | Kaznějov Fanta Vladimír | 311,17 | PS | 281,17 | 311,17 | |
![]() | 15. | Hluboká Voráč Vašek | 363,50 | DO | 333,50 | 363,50 | |
![]() | 16. | Bezděkov Klasna Václav | 466,67 | KT | 436,67 | 466,67 |
Chlapci mladší 11 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Patlejch Jakub | 190,84 | KT | 190,84 | 190,84 | |
![]() | 2. | Bezděkov Staněk Filip | 196,22 | KT | 196,22 | 196,22 | |
![]() | 3. | Číhaň Boublík Martin | 200,59 | KT | 170,59 | 200,59 | |
![]() | 4. | Dlažov Mrvečka Vítek | 201,54 | KT | 201,54 | 201,54 | |
![]() | 5. | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 211,89 | KT | 211,89 | 211,89 | |
![]() | 6. | Bezděkov Hosco Patrik | 219,63 | KT | 219,63 | 219,63 | |
![]() | 7. | Běšiny Sejpka Filip | 225,81 | KT | 225,81 | 225,81 | |
![]() | 8. | Hluboká Zrník Lukáš | 227,66 | DO | 227,66 | 227,66 | |
![]() | 9. | Dlažov Wiederstein Tobiáš | 230,66 | KT | 230,66 | 230,66 | |
![]() | 10. | Dlažov Mrvečka Lukáš | 236,66 | KT | 236,66 | 236,66 | |
![]() | 11. | Kolinec Fejfárek Karel | 237,50 | KT | 207,50 | 237,50 | |
![]() | 12. | Blížejov Forst Jan | 239,00 | DO | 239,00 | 239,00 | |
![]() | 13. | Blížejov Komorous Jiří | 240,61 | DO | 240,61 | 240,61 | |
![]() | 14. | Kolinec Škarda Čestmír Václav | 264,83 | KT | 234,83 | 264,83 | |
![]() | 15. | Bezděkov Císler Jakub | 267,07 | KT | 267,07 | 267,07 | |
![]() | 16. | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 268,70 | KT | 268,70 | 268,70 | |
![]() | 17. | Přeštice Bořík Lukáš | 274,32 | PJ | 274,32 | 274,32 | |
![]() | 18. | Kolinec Šíma Alexej | 295,43 | KT | 295,43 | 295,43 | |
![]() | 19. | Kolinec Kreis Tomáš | 296,68 | KT | 296,68 | 296,68 |
Dívky starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 173,28 | KT | 173,28 | 173,28 | |
![]() | 2. | Hluboká Housarová Aneta | 183,37 | DO | 183,37 | 183,37 | |
![]() | 3. | Březí Hofmanová Zuzana | 194,65 | DO | 194,65 | 194,65 | |
![]() | 4. | Číhaň Rendlová Anna | 196,12 | KT | 166,12 | 196,12 | |
![]() | 5. | Dlažov Kelnerová Karolína | 199,03 | KT | 199,03 | 199,03 | |
![]() | 6. | Běšiny Kubátová Patricie | 200,69 | KT | 200,69 | 200,69 | |
![]() | 7. | Běšiny Tomanová Kateřina | 208,12 | KT | 208,12 | 208,12 | |
![]() | 8. | Běšiny Podlahová Tereza | 225,48 | KT | 225,48 | 225,48 | |
![]() | 9. | Luby Pitrová Šárka | 230,94 | KT | 200,94 | 230,94 | |
![]() | 10. | Běšiny Kolorosová Karolína | 231,88 | KT | 231,88 | 231,88 | |
![]() | 11. | Březí Šindelářová Barbora | 233,56 | DO | 233,56 | 233,56 | |
![]() | 12. | Malechov Kollerová Kristýna | 233,84 | KT | 233,84 | 233,84 | |
![]() | 13. | Hluboká Bušková Kateřina | 234,33 | DO | 204,33 | 234,33 | |
![]() | 14. | Číhaň Kudlicová Martina | 238,19 | KT | 208,19 | 238,19 | |
![]() | 15. | Číhaň Pokorná Emily | 244,28 | KT | 184,28 | 244,28 | |
![]() | 16. | Poděvousy Weisová Martina | 247,50 | DO | 217,50 | 247,50 | |
![]() | 17. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 255,65 | KT | 255,65 | 255,65 | |
![]() | 18. | Kaznějov Krátká Lucie | 256,49 | PS | 226,49 | 256,49 | |
![]() | 19. | Losiná Šilhavá Kateřina | 263,95 | PJ | 263,95 | 263,95 |
Dívky starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 205,34 | KT | 205,34 | 205,34 | |
![]() | 2. | Víteň Soušková Amálie | 220,44 | KT | 220,44 | 220,44 | |
![]() | 3. | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 225,25 | KT | 225,25 | 225,25 | |
![]() | 4. | Dlažov Vlčková Kateřina | 237,13 | KT | 237,13 | 237,13 | |
![]() | 5. | Březí Třísková Eliška | 238,50 | DO | 238,50 | 238,50 | |
![]() | 6. | Dlažov Charouzová Štěpánka | 238,82 | KT | 238,82 | 238,82 | |
![]() | 7. | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 313,77 | KT | 283,77 | 313,77 | |
![]() | 8. | Kdyně Mihálková Barbora | 469,31 | DO | 439,31 | 469,31 |
Dívky mladší 6 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Losiná Herejková Julie | 157,75 | PJ | 157,75 | 157,75 | |
![]() | 2. | Hluboká Fábry Barbora | 179,70 | DO | 179,70 | 179,70 | |
![]() | 3. | Losiná Kašparová Eliška | 190,41 | PJ | 190,41 | 190,41 | |
![]() | 4. | Kolinec Kohoutová Adéla | 190,65 | KT | 190,65 | 190,65 | |
![]() | 5. | Losiná Reicheltová Ema | 193,77 | PJ | 193,77 | 193,77 | |
![]() | 6. | Číhaň Fousová Rozálie | 207,58 | KT | 177,58 | 207,58 | |
![]() | 7. | Malechov Voráčková Elena | 211,22 | KT | 211,22 | 211,22 | |
![]() | 8. | Losiná Reicheltová Nela | 234,69 | PJ | 234,69 | 234,69 | |
![]() | 9. | Běšiny Petrášová Eliška | 237,13 | KT | 237,13 | 237,13 | |
![]() | 10. | Kolinec Hostičková Žofie | 239,72 | KT | 239,72 | 239,72 | |
![]() | 11. | Kolinec Karasová Anna | 242,00 | KT | 212,00 | 242,00 | |
![]() | 12. | Losiná Burešová Lucie | 256,27 | PJ | 256,27 | 256,27 | |
![]() | 13. | Starý Klíčov Kubalíková Magda | 265,11 | DO | 265,11 | 265,11 | |
![]() | 14. | Losiná Šilhavá Štěpánka | 270,14 | PJ | 270,14 | 270,14 | |
![]() | 15. | Bezděkov Císlerová Anežka | 276,81 | KT | 276,81 | 276,81 | |
![]() | 16. | Malechov Schusterová Monika | 414,28 | KT | 414,28 | 414,28 | |
![]() | 17. | Číhaň Gondeková Natálie | DSQ | KT | NP | NP |
Dívky mladší 11 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Olivová Ágnes | 212,20 | KT | 212,20 | 212,20 | |
![]() | 2. | Blížejov Šedivá Mia | 221,25 | DO | 221,25 | 221,25 | |
![]() | 3. | Kolinec Těžká Markéta | 226,43 | KT | 226,43 | 226,43 | |
![]() | 4. | Losiná Málková Nikola | 226,75 | PJ | 226,75 | 226,75 | |
![]() | 5. | Běšiny Hulcová Rozálie | 228,47 | KT | 228,47 | 228,47 | |
![]() | 6. | Kolinec Kohoutová Tereza | 229,72 | KT | 229,72 | 229,72 | |
![]() | 7. | Malechov Řezáčová Martina | 247,00 | KT | 247,00 | 247,00 | |
![]() | 8. | Březí Altmanová Gabriela | 249,11 | DO | 219,11 | 249,11 | |
![]() | 9. | Malechov Voráčková Viktorie | 254,29 | KT | 254,29 | 254,29 | |
![]() | 10. | Petrovice u Sušice Šperlová Tereza | 258,29 | KT | 258,29 | 258,29 | |
![]() | 11. | Březí Lásková Zuzana | 259,99 | DO | 259,99 | 259,99 | |
![]() | 12. | Malechov Švehlová Barbora | 291,44 | KT | 291,44 | 291,44 | |
![]() | 13. | Běšiny Tomanová Anna | 310,50 | KT | 310,50 | 310,50 | |
![]() | 14. | Malechov Řezáčová Michaela | 326,48 | KT | 326,48 | 326,48 | |
![]() | 15. | Běšiny Hůrková Adéla | 342,43 | KT | 312,43 | 342,43 | |
![]() | 16. | Malechov Týzlová Ema Marie | 350,73 | KT | 290,73 | 350,73 |
Běšiny
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Dětské TFA | ||
| Kontakt: | |||
| Kdy: | 03. 10. 2026 09:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 27. 09. 2026 09:00 | ||
| Začátek tipování: | 03. 10. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 03. 10. 2026 09:00 | ||
| Konec hlasování: | 03. 10. 2026 00:00 | ||
Chlapci starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Spůle Zeman Jan | 160,75 | KT | 160,75 | 160,75 | |
![]() | 2. | Březí Homolka Matyáš | 176,87 | DO | 176,87 | 176,87 | |
![]() | 3. | Číhaň Kudlic Jan | 194,31 | KT | 194,31 | 194,31 | |
![]() | 4. | Spůle Šejba Vít | 212,78 | KT | 182,78 | 212,78 | |
![]() | 5. | Bezděkov Lobodáš Josef | 240,96 | KT | 240,96 | 240,96 | |
![]() | 6. | Bezděkov Lobodáš Jakub | 247,28 | KT | 247,28 | 247,28 | |
![]() | 7. | Malechov Stuiber Jakub | 247,41 | KT | 247,41 | 247,41 | |
![]() | 8. | Petrovice u Sušice Darda Petr | 295,44 | KT | 295,44 | 295,44 |
Chlapci starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | 146,16 | KT | 146,16 | 146,16 | |
![]() | 2. | Víteň Soušek Vít | 162,25 | KT | 162,25 | 162,25 | |
![]() | 3. | Švihov Pícka David | 178,28 | KT | 178,28 | 178,28 | |
![]() | 4. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 191,22 | KT | 191,22 | 191,22 | |
![]() | 5. | Luby Ryvola Jan | 194,50 | KT | 194,50 | 194,50 | |
![]() | 6. | Dlažov Vlček Jiří | 200,66 | KT | 200,66 | 200,66 | |
![]() | 7. | Luby Pitra Lukáš | 215,19 | KT | 215,19 | 215,19 | |
![]() | 8. | Dlažov Červený Jakub | 220,72 | KT | 220,72 | 220,72 | |
![]() | 9. | Kdyně Mihálka Jan | 289,68 | DO | 289,68 | 289,68 |
Chlapci mladší 6 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 175,00 | KT | 175,00 | 175,00 | |
![]() | 2. | Malechov Stuiber David | 191,34 | KT | 191,34 | 191,34 | |
![]() | 3. | Přeštice Bořík Štěpán | 195,28 | PJ | 195,28 | 195,28 | |
![]() | 4. | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 199,90 | KT | 199,90 | 199,90 | |
![]() | 5. | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | 201,40 | KT | 201,40 | 201,40 | |
![]() | 6. | Běšiny Olšavský Antonín | 202,10 | KT | 202,10 | 202,10 | |
![]() | 7. | Dlažov Treml Pavel | 207,59 | KT | 207,59 | 207,59 | |
![]() | 8. | Bezděkov Dolejší Matouš | 211,31 | KT | 211,31 | 211,31 | |
![]() | 9. | Losiná Czinner Eliáš | 216,28 | PJ | 216,28 | 216,28 | |
![]() | 10. | Spůle Zeman Jakub | 219,22 | KT | 189,22 | 219,22 | |
![]() | 11. | Březí Hofman Zbyněk | 227,40 | DO | 197,40 | 227,40 | |
![]() | 12. | Malechov Švehla Václav | 261,03 | KT | 261,03 | 261,03 | |
![]() | 13. | Petrovice u Sušice Pojar David | 288,22 | KT | 258,22 | 288,22 | |
![]() | 14. | Malechov Běták Michal | 351,03 | KT | 321,03 | 351,03 | |
![]() | 15. | Březí Kohout Antonín | 405,65 | DO | 405,65 | 405,65 |
Chlapci mladší 11 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Přeštice Bořík Lukáš | 187,75 | PJ | 187,75 | 187,75 | |
![]() | 2. | Číhaň Patlejch Jakub | 191,22 | KT | 191,22 | 191,22 | |
![]() | 3. | Bezděkov Staněk Filip | 205,31 | KT | 205,31 | 205,31 | |
![]() | 4. | Dlažov Mrvečka Vítek | 206,94 | KT | 206,94 | 206,94 | |
![]() | 5. | Číhaň Boublík Martin | 214,75 | KT | 214,75 | 214,75 | |
![]() | 6. | Bezděkov Hosco Patrik | 226,22 | KT | 226,22 | 226,22 | |
![]() | 7. | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 250,88 | KT | 250,88 | 250,88 | |
![]() | 8. | Běšiny Olšavský František | 257,62 | KT | 257,62 | 257,62 | |
![]() | 9. | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 258,09 | KT | 258,09 | 258,09 | |
![]() | 10. | Dlažov Mrvečka Lukáš | 267,75 | KT | 237,75 | 267,75 | |
![]() | 11. | Bezděkov Cister Jakub | 268,66 | KT | 238,66 | 268,66 | |
![]() | 12. | Spůle Kelner Matyáš | 289,09 | KT | 259,09 | 289,09 | |
![]() | 13. | Běšiny Sejpka Filip | 305,50 | KT | 245,50 | 305,50 | |
![]() | 14. | Malechov Kollár Ondřej | 317,75 | KT | 287,75 | 317,75 |
Dívky starší 12 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Rendlová Anna | 173,13 | KT | 173,13 | 173,13 | |
![]() | 2. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 182,78 | KT | 182,78 | 182,78 | |
![]() | 3. | Běšiny Olšavská Jindřiška | 185,19 | KT | 185,19 | 185,19 | |
![]() | 4. | Dlažov Kelnerová Karolína | 191,87 | KT | 191,87 | 191,87 | |
![]() | 5. | Luby Pitrová Šárka | 198,32 | KT | 198,32 | 198,32 | |
![]() | 6. | Březí Hofmanová Zuzana | 201,31 | DO | 201,31 | 201,31 | |
![]() | 7. | Běšiny Kubátová Patricie | 212,31 | KT | 212,31 | 212,31 | |
![]() | 8. | Běšiny Tomanová Kateřina | 214,41 | KT | 214,41 | 214,41 | |
![]() | 9. | Březí Šindelářová Barbora | 217,50 | DO | 217,50 | 217,50 | |
![]() | 10. | Běšiny Podlahová Tereza | 219,72 | KT | 219,72 | 219,72 | |
![]() | 11. | Číhaň Pokorná Emily | 220,45 | KT | 190,45 | 220,45 | |
![]() | 12. | Běšiny Kolorosová Karolína | 220,81 | KT | 220,81 | 220,81 | |
![]() | 13. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 239,97 | KT | 239,97 | 239,97 | |
![]() | 14. | Číhaň Kudlicová Martina | 242,31 | KT | 212,31 | 242,31 | |
![]() | 15. | Malechov Kollerová Kristýna | 248,53 | KT | 248,53 | 248,53 | |
![]() | 16. | Losiná Šilhavá Kateřina | 283,72 | PJ | 283,72 | 283,72 |
Dívky starší 15 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel TFA
| Kdo | Čas | Okr. | 1 | 2 | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 209,72 | KT | 209,72 | 209,72 | |
