Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 letChlapci ml. 6 letChlapci ml. 11 letDívky st. 12 letDívky st. 15 letDívky ml. 6 letDívky ml. 11 let
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci st. 12 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Spůle Zeman Jan | 160,75 | 0 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| 2 | Březí Homolka Matyáš | 176,87 | 16.12 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 176.87 | 176.87 | 0.00 |
| 3 | Číhaň Kudlic Jan | 194,31 | 33.56 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 194.31 | 194.31 | 0.00 |
| 4 | Číhaň Kudlic Jan | 205,38 | 44.63 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 205.38 | 205.38 | 0.00 |
| 5 | Spůle Šejba Vít | 212,78 | 52.03 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 182.78 | 212.78 | -30.00 |
| 6 | Hluboká Grösl František | 228,66 | 67.91 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 228.66 | 228.66 | 0.00 |
| 7 | Číhaň Kudlic Jan | 239,73 | 78.98 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 239.73 | 239.73 | 0.00 |
| 8 | Bezděkov Lobodáš Josef | 240,96 | 80.21 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 240.96 | 240.96 | 0.00 |
| 9 | Bezděkov Lobodáš Josef | 241,91 | 81.16 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 241.91 | 241.91 | 0.00 |
| 10 | Bezděkov Lobodáš Jakub | 247,28 | 86.53 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 247.28 | 247.28 | 0.00 |
| 11 | Malechov Stuiber Jakub | 247,41 | 86.66 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 247.41 | 247.41 | 0.00 |
| 12 | Hluboká Hudač David | 255,59 | 94.84 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 225.59 | 255.59 | -30.00 |
| 13 | Malechov Stuiber Jakub | 264,06 | 103.31 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 234.06 | 264.06 | -30.00 |
| 14 | Bezděkov Lobodáš Josef | 284,90 | 124.15 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 254.90 | 284.90 | -30.00 |
| 15 | Malechov Stuiber Jakub | 292,33 | 131.58 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 262.33 | 292.33 | -30.00 |
| 16 | Petrovice u Sušice Darda Petr | 295,44 | 134.69 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 295.44 | 295.44 | 0.00 |
| 17 | Bezděkov Lobodáš Jakub | 301,19 | 140.44 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 271.19 | 301.19 | -30.00 |
| 18 | Petrovice u Sušice Darda Petr | 301,69 | 140.94 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 301.69 | 301.69 | 0.00 |
| 19 | Bezděkov Lobodáš Jakub | 306,63 | 145.88 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 276.63 | 306.63 | -30.00 |
| 20 | Hluboká Grösl František | 312,62 | 151.87 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 282.62 | 312.62 | -30.00 |
| 21 | Petrovice u Sušice Darda Petr | 381,51 | 220.76 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 351.51 | 381.51 | -30.00 |
Chlapci st. 15 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Pojar Ondřej | 132,63 | 0 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 132.63 | 132.63 | 0.00 |
| 2 | Číhaň Pojar Ondřej | 144,68 | 12.05 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 144.68 | 144.68 | 0.00 |
| 3 | Číhaň Pojar Ondřej | 146,16 | 13.53 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 146.16 | 146.16 | 0.00 |
| 4 | Víteň Soušek Vít | 162,25 | 29.62 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 162.25 | 162.25 | 0.00 |
| 5 | Dlažov Vlček Jiří | 164,38 | 31.75 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 164.38 | 164.38 | 0.00 |
| 6 | Luby Ryvola Jan | 164,50 | 31.87 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 164.50 | 164.50 | 0.00 |
| 7 | Víteň Soušek Vít | 165,71 | 33.08 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 165.71 | 165.71 | 0.00 |
| 8 | Víteň Soušek Vít | 171,41 | 38.78 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 141.41 | 171.41 | -30.00 |
| 9 | Švihov Pícka David | 178,28 | 45.65 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 178.28 | 178.28 | 0.00 |
| 10 | Dlažov Vlček Jiří | 184,66 | 52.03 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 184.66 | 184.66 | 0.00 |
| 11 | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 187,94 | 55.31 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 187.94 | 187.94 | 0.00 |
| 12 | Luby Pitra Lukáš | 189,37 | 56.74 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 189.37 | 189.37 | 0.00 |
| 13 | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 191,22 | 58.59 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 191.22 | 191.22 | 0.00 |
| 14 | Dlažov Červený Jakub | 191,28 | 58.65 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 191.28 | 191.28 | 0.00 |
| 15 | Luby Ryvola Jan | 194,50 | 61.87 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 194.50 | 194.50 | 0.00 |
| 16 | Číhaň Boublík Jiří | 194,84 | 62.21 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 194.84 | 194.84 | 0.00 |
| 17 | Dlažov Vlček Jiří | 200,66 | 68.03 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 200.66 | 200.66 | 0.00 |
| 18 | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 212,13 | 79.5 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 212.13 | 212.13 | 0.00 |
| 19 | Luby Pitra Lukáš | 215,19 | 82.56 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 215.19 | 215.19 | 0.00 |
| 20 | Dlažov Červený Jakub | 220,72 | 88.09 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 220.72 | 220.72 | 0.00 |
| 21 | Dlažov Červený Jakub | 248,11 | 115.48 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 218.11 | 248.11 | -30.00 |
| 22 | Luby Pitra Lukáš | 269,35 | 136.72 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 269.35 | 269.35 | 0.00 |
| 23 | Kdyně Mihálka Jan | 286,59 | 153.96 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 286.59 | 286.59 | 0.00 |
| 24 | Kdyně Mihálka Jan | 289,68 | 157.05 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 289.68 | 289.68 | 0.00 |
| 25 | Kdyně Mihálka Jan | 420,89 | 288.26 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 360.89 | 420.89 | -60.00 |
Chlapci ml. 6 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 162,28 | 0 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 162.28 | 162.28 | 0.00 |
| 2 | Starý Klíčov Kubalík Vašek | 168,08 | 5.8 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 168.08 | 168.08 | 0.00 |
| 3 | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 172,97 | 10.69 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 4 | Dlažov Treml Pavel | 173,44 | 11.16 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 173.44 | 173.44 | 0.00 |
| 5 | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 175,00 | 12.72 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 6 | Malechov Schuster Vojtěch | 181,47 | 19.19 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 181.47 | 181.47 | 0.00 |
| 7 | Dlažov Treml Pavel | 182,25 | 19.97 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 182.25 | 182.25 | 0.00 |
| 8 | Blížejov Haišman Šimon | 186,34 | 24.06 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 186.34 | 186.34 | 0.00 |
| 9 | Malechov Stuiber David | 191,34 | 29.06 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 191.34 | 191.34 | 0.00 |
| 10 | Přeštice Bořík Štěpán | 195,28 | 33 | Plzeň-jih | 03. 10. 2026 | 195.28 | 195.28 | 0.00 |
| 11 | Kolinec Ouředník Karel | 195,66 | 33.38 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 195.66 | 195.66 | 0.00 |
| 12 | Přeštice Bořík Štěpán | 196,69 | 34.41 | Plzeň-jih | 22. 08. 2026 | 196.69 | 196.69 | 0.00 |
| 13 | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | 198,85 | 36.57 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 198.85 | 198.85 | 0.00 |
| 14 | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 199,90 | 37.62 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 199.90 | 199.90 | 0.00 |
| 15 | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | 201,40 | 39.12 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 201.40 | 201.40 | 0.00 |
| 16 | Běšiny Olšavský Antonín | 202,10 | 39.82 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 202.10 | 202.10 | 0.00 |
| 17 | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 202,70 | 40.42 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 202.70 | 202.70 | 0.00 |
| 18 | Přeštice Bořík Štěpán | 205,13 | 42.85 | Plzeň-jih | 20. 09. 2026 | 205.13 | 205.13 | 0.00 |
| 19 | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 206,59 | 44.31 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 206.59 | 206.59 | 0.00 |
| 20 | Dlažov Treml Pavel | 207,59 | 45.31 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 207.59 | 207.59 | 0.00 |
| 21 | Březí Hofman Zbyněk | 211,28 | 49 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 211.28 | 211.28 | 0.00 |
| 22 | Bezděkov Dolejší Matouš | 211,31 | 49.03 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 211.31 | 211.31 | 0.00 |
| 23 | Losiná Czinner Eliáš | 216,28 | 54 | Plzeň-jih | 03. 10. 2026 | 216.28 | 216.28 | 0.00 |
| 24 | Spůle Zeman Jakub | 219,22 | 56.94 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 189.22 | 219.22 | -30.00 |
| 25 | Bezděkov Dolejší Matouš | 226,36 | 64.08 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 226.36 | 226.36 | 0.00 |
| 26 | Březí Hofman Zbyněk | 227,40 | 65.12 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 197.40 | 227.40 | -30.00 |
| 27 | Malechov Schuster Vojtěch | 231,13 | 68.85 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 231.13 | 231.13 | 0.00 |
| 28 | Petrovice u Sušice Pojar David | 246,23 | 83.95 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 246.23 | 246.23 | 0.00 |
| 29 | Číhaň Kovářík Mikuláš | 247,41 | 85.13 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 217.41 | 247.41 | -30.00 |
| 30 | Kolinec Fremund Jozef | 248,25 | 85.97 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 248.25 | 248.25 | 0.00 |
| 31 | Petrovice u Sušice Pojar David | 249,17 | 86.89 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 249.17 | 249.17 | 0.00 |
| 32 | Malechov Švehla Václav | 261,03 | 98.75 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 261.03 | 261.03 | 0.00 |
| 33 | Petrovice u Sušice Pojar David | 288,22 | 125.94 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 258.22 | 288.22 | -30.00 |
| 34 | Kaznějov Fanta Vladimír | 311,17 | 148.89 | Plzeň-sever | 20. 09. 2026 | 281.17 | 311.17 | -30.00 |
| 35 | Malechov Běták Michal | 351,03 | 188.75 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 321.03 | 351.03 | -30.00 |
| 36 | Hluboká Voráč Vašek | 363,50 | 201.22 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 333.50 | 363.50 | -30.00 |
| 37 | Březí Kohout Antonín | 405,65 | 243.37 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 405.65 | 405.65 | 0.00 |
| 38 | Bezděkov Klasna Václav | 466,67 | 304.39 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 436.67 | 466.67 | -30.00 |
Chlapci ml. 11 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Přeštice Bořík Lukáš | 187,75 | 0 | Plzeň-jih | 03. 10. 2026 | 187.75 | 187.75 | 0.00 |
| 2 | Číhaň Patlejch Jakub | 190,84 | 3.09 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 190.84 | 190.84 | 0.00 |
| 3 | Číhaň Patlejch Jakub | 191,22 | 3.47 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 191.22 | 191.22 | 0.00 |
| 4 | Bezděkov Staněk Filip | 196,22 | 8.47 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 196.22 | 196.22 | 0.00 |
| 5 | Číhaň Boublík Martin | 200,59 | 12.84 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 170.59 | 200.59 | -30.00 |
| 6 | Dlažov Mrvečka Vítek | 201,54 | 13.79 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 201.54 | 201.54 | 0.00 |
| 7 | Bezděkov Staněk Filip | 205,31 | 17.56 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 205.31 | 205.31 | 0.00 |
| 8 | Dlažov Mrvečka Vítek | 206,94 | 19.19 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 206.94 | 206.94 | 0.00 |
| 9 | Bezděkov Staněk Filip | 211,15 | 23.4 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 211.15 | 211.15 | 0.00 |
| 10 | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 211,89 | 24.14 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 211.89 | 211.89 | 0.00 |
| 11 | Bezděkov Hosco Patrik | 213,13 | 25.38 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 213.13 | 213.13 | 0.00 |
| 12 | Přeštice Bořík Lukáš | 213,97 | 26.22 | Plzeň-jih | 22. 08. 2026 | 213.97 | 213.97 | 0.00 |
| 13 | Číhaň Boublík Martin | 214,75 | 27 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 214.75 | 214.75 | 0.00 |
| 14 | Bezděkov Hosco Patrik | 219,63 | 31.88 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 219.63 | 219.63 | 0.00 |
| 15 | Číhaň Patlejch Jakub | 223,95 | 36.2 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 193.95 | 223.95 | -30.00 |
| 16 | Hluboká Hudač Jan | 225,80 | 38.05 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 225.80 | 225.80 | 0.00 |
| 17 | Běšiny Sejpka Filip | 225,81 | 38.06 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 225.81 | 225.81 | 0.00 |
| 18 | Bezděkov Hosco Patrik | 226,22 | 38.47 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 226.22 | 226.22 | 0.00 |
| 19 | Hluboká Zrník Lukáš | 227,66 | 39.91 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 227.66 | 227.66 | 0.00 |
| 20 | Dlažov Wiederstein Tobiáš | 230,66 | 42.91 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 230.66 | 230.66 | 0.00 |
| 21 | Dlažov Mrvečka Lukáš | 236,66 | 48.91 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 236.66 | 236.66 | 0.00 |
| 22 | Kolinec Fejfárek Karel | 237,50 | 49.75 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 207.50 | 237.50 | -30.00 |
| 23 | Blížejov Forst Jan | 239,00 | 51.25 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 239.00 | 239.00 | 0.00 |
| 24 | Blížejov Komorous Jiří | 240,61 | 52.86 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 240.61 | 240.61 | 0.00 |
| 25 | Dlažov Mrvečka Lukáš | 241,22 | 53.47 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 241.22 | 241.22 | 0.00 |
| 26 | Hluboká Zrník Lukáš | 241,90 | 54.15 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 241.90 | 241.90 | 0.00 |
| 27 | Běšiny Sejpka Filip | 249,34 | 61.59 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 249.34 | 249.34 | 0.00 |
| 28 | Dlažov Mrvečka Vítek | 250,19 | 62.44 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 250.19 | 250.19 | 0.00 |
| 29 | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 250,88 | 63.13 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 250.88 | 250.88 | 0.00 |
| 30 | Běšiny Olšavský František | 257,62 | 69.87 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 257.62 | 257.62 | 0.00 |
| 31 | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 258,09 | 70.34 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 258.09 | 258.09 | 0.00 |
| 32 | Kolinec Škarda Čestmír Václav | 264,83 | 77.08 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 234.83 | 264.83 | -30.00 |
| 33 | Bezděkov Císler Jakub | 267,07 | 79.32 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 267.07 | 267.07 | 0.00 |
| 34 | Dlažov Mrvečka Lukáš | 267,75 | 80 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 237.75 | 267.75 | -30.00 |
| 35 | Bezděkov Cister Jakub | 268,66 | 80.91 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 238.66 | 268.66 | -30.00 |
| 36 | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 268,70 | 80.95 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 268.70 | 268.70 | 0.00 |
| 37 | Přeštice Bořík Lukáš | 274,32 | 86.57 | Plzeň-jih | 20. 09. 2026 | 274.32 | 274.32 | 0.00 |
| 38 | Spůle Kelner Matyáš | 289,09 | 101.34 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 259.09 | 289.09 | -30.00 |
| 39 | Kolinec Šíma Alexej | 295,43 | 107.68 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 295.43 | 295.43 | 0.00 |
| 40 | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 296,01 | 108.26 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 266.01 | 296.01 | -30.00 |
| 41 | Kolinec Kreis Tomáš | 296,68 | 108.93 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 296.68 | 296.68 | 0.00 |
| 42 | Běšiny Sejpka Filip | 305,50 | 117.75 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 245.50 | 305.50 | -60.00 |
| 43 | Malechov Kollár Ondřej | 317,75 | 130 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 287.75 | 317.75 | -30.00 |
| 44 | Malechov Kollár Ondřej | 345,37 | 157.62 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 345.37 | 345.37 | 0.00 |
| 45 | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 385,66 | 197.91 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 385.66 | 385.66 | 0.00 |
Dívky st. 12 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Rendlová Anna | 173,13 | 0 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 173.13 | 173.13 | 0.00 |
| 2 | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 173,28 | 0.15 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 173.28 | 173.28 | 0.00 |
| 3 | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 182,78 | 9.65 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 182.78 | 182.78 | 0.00 |
| 4 | Hluboká Housarová Aneta | 183,37 | 10.24 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 183.37 | 183.37 | 0.00 |
| 5 | Běšiny Olšavská Jindřiška | 185,19 | 12.06 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 185.19 | 185.19 | 0.00 |
| 6 | Dlažov Kelnerová Karolína | 191,87 | 18.74 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 191.87 | 191.87 | 0.00 |
| 7 | Březí Hofmanová Zuzana | 194,65 | 21.52 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 194.65 | 194.65 | 0.00 |
| 8 | Číhaň Rendlová Anna | 196,12 | 22.99 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 166.12 | 196.12 | -30.00 |
| 9 | Luby Pitrová Šárka | 198,32 | 25.19 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 198.32 | 198.32 | 0.00 |
| 10 | Dlažov Kelnerová Karolína | 199,03 | 25.9 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 199.03 | 199.03 | 0.00 |
| 11 | Běšiny Kubátová Patricie | 200,69 | 27.56 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 200.69 | 200.69 | 0.00 |
| 12 | Březí Hofmanová Zuzana | 201,31 | 28.18 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 201.31 | 201.31 | 0.00 |
| 13 | Běšiny Tomanová Kateřina | 208,12 | 34.99 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 208.12 | 208.12 | 0.00 |
| 14 | Běšiny Kubátová Patricie | 212,31 | 39.18 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 212.31 | 212.31 | 0.00 |
| 15 | Běšiny Tomanová Kateřina | 214,41 | 41.28 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 214.41 | 214.41 | 0.00 |
| 16 | Březí Šindelářová Barbora | 217,50 | 44.37 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 217.50 | 217.50 | 0.00 |
| 17 | Číhaň Rendlová Anna | 218,17 | 45.04 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 218.17 | 218.17 | 0.00 |
| 18 | Běšiny Podlahová Tereza | 219,72 | 46.59 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 219.72 | 219.72 | 0.00 |
| 19 | Číhaň Pokorná Emily | 220,45 | 47.32 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 190.45 | 220.45 | -30.00 |
| 20 | Běšiny Kolorosová Karolína | 220,81 | 47.68 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 220.81 | 220.81 | 0.00 |
| 21 | Běšiny Podlahová Tereza | 225,48 | 52.35 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 225.48 | 225.48 | 0.00 |
| 22 | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 228,14 | 55.01 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 228.14 | 228.14 | 0.00 |
| 23 | Luby Pitrová Šárka | 230,94 | 57.81 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 200.94 | 230.94 | -30.00 |
| 24 | Běšiny Kolorosová Karolína | 231,88 | 58.75 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 231.88 | 231.88 | 0.00 |
| 25 | Březí Šindelářová Barbora | 233,56 | 60.43 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 233.56 | 233.56 | 0.00 |
| 26 | Malechov Kollerová Kristýna | 233,84 | 60.71 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 233.84 | 233.84 | 0.00 |
| 27 | Hluboká Bušková Kateřina | 234,33 | 61.2 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 204.33 | 234.33 | -30.00 |
| 28 | Luby Pitrová Šárka | 235,85 | 62.72 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 235.85 | 235.85 | 0.00 |
| 29 | Březí Hofmanová Zuzana | 238,13 | 65 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 238.13 | 238.13 | 0.00 |
| 30 | Číhaň Kudlicová Martina | 238,19 | 65.06 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 208.19 | 238.19 | -30.00 |
| 31 | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 239,97 | 66.84 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 239.97 | 239.97 | 0.00 |
| 32 | Číhaň Kudlicová Martina | 242,31 | 69.18 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 212.31 | 242.31 | -30.00 |
| 33 | Číhaň Pokorná Emily | 244,28 | 71.15 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 184.28 | 244.28 | -60.00 |
| 34 | Poděvousy Weisová Martina | 247,50 | 74.37 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 217.50 | 247.50 | -30.00 |
| 35 | Malechov Kollerová Kristýna | 248,53 | 75.4 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 248.53 | 248.53 | 0.00 |
| 36 | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 255,65 | 82.52 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 255.65 | 255.65 | 0.00 |
| 37 | Kaznějov Krátká Lucie | 256,49 | 83.36 | Plzeň-sever | 20. 09. 2026 | 226.49 | 256.49 | -30.00 |
| 38 | Losiná Šilhavá Kateřina | 263,95 | 90.82 | Plzeň-jih | 20. 09. 2026 | 263.95 | 263.95 | 0.00 |
| 39 | Losiná Šilhavá Kateřina | 283,72 | 110.59 | Plzeň-jih | 03. 10. 2026 | 283.72 | 283.72 | 0.00 |
| 40 | Hluboká Housarová Aneta | 288,13 | 115 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 228.13 | 288.13 | -60.00 |
| 41 | Běšiny Kubátová Patricie | 295,06 | 121.93 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 265.06 | 295.06 | -30.00 |
| 42 | Březí Šindelářová Barbora | 295,59 | 122.46 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 265.59 | 295.59 | -30.00 |
| 43 | Hluboká Bušková Kateřina | 298,47 | 125.34 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 298.47 | 298.47 | 0.00 |
| 44 | Běšiny Podlahová Tereza | 301,26 | 128.13 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 271.26 | 301.26 | -30.00 |
| 45 | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 323,91 | 150.78 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 293.91 | 323.91 | -30.00 |
| 46 | Běšiny Kolorosová Karolína | 324,31 | 151.18 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 294.31 | 324.31 | -30.00 |
| 47 | Malechov Kollerová Kristýna | 345,82 | 172.69 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 315.82 | 345.82 | -30.00 |
| 48 | Číhaň Kudlicová Martina | 374,27 | 201.14 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 344.27 | 374.27 | -30.00 |
Dívky st. 15 let | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 205,34 | 0 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 205.34 | 205.34 | 0.00 |
| 2 | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 209,72 | 4.38 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 209.72 | 209.72 | 0.00 |
| 3 | Dlažov Vlčková Kateřina | 220,09 | 14.75 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 220.09 | 220.09 | 0.00 |
| 4 | Víteň Soušková Amálie | 220,44 | 15.1 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 220.44 | 220.44 | 0.00 |
| 5 | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 225,25 | 19.91 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 225.25 | 225.25 | 0.00 |
| 6 | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 229,66 | 24.32 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 229.66 | 229.66 | 0.00 |
| 7 | Víteň Soušková Amálie | 236,44 | 31.1 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 236.44 | 236.44 | 0.00 |
| 8 | Dlažov Vlčková Kateřina | 237,13 | 31.79 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 237.13 | 237.13 | 0.00 |
| 9 | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 238,29 | 32.95 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 238.29 | 238.29 | 0.00 |
| 10 | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 238,34 | 33 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 238.34 | 238.34 | 0.00 |
| 11 | Březí Třísková Eliška | 238,50 | 33.16 | Domažlice | 20. 09. 2026 | 238.50 | 238.50 | 0.00 |
| 12 | Dlažov Charouzová Štěpánka | 238,82 | 33.48 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 238.82 | 238.82 | 0.00 |
| 13 | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 250,60 | 45.26 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 250.60 | 250.60 | 0.00 |
| 14 | Dlažov Charouzová Štěpánka | 257,60 | 52.26 | Klatovy | 03. 10. 2026 | 257.60 | 257.60 | 0.00 |
| 15 | Dlažov Charouzová Štěpánka | 269,52 | 64.18 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 239.52 | 269.52 | -30.00 |
| 16 | Březí Třísková Eliška | 306,69 | 101.35 | Domažlice | 03. 10. 2026 | 306.69 | 306.69 | 0.00 |
| 17 | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 313,77 | 108.43 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 283.77 | 313.77 | -30.00 |
| 18 | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 334,60 | 129.26 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 304.60 | 334.60 | -30.00 |
| 19 | Dlažov Vlčková Kateřina | 354,34 | 149 | Klatovy | 22. 08. 2026 | 294.34 | 354.34 | -60.00 |
| 20 | Březí Třísková Eliška | 410,71 | 205.37 | Domažlice | 22. 08. 2026 | 380.71 | 410.71 | -30.00 |
