Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

TFA Šumavská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Kolik výsledků najdete?

Ročník 2026

274
2026201920162015201420132012
Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 letChlapci ml. 6 letChlapci ml. 11 letDívky st. 12 letDívky st. 15 letDívky ml. 6 letDívky ml. 11 let

Poř.SborČasOkresKdy12R

Chlapci st. 12 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Spůle Zeman Jan 160,750Klatovy 03. 10. 2026 160.75160.750.00
2Březí Homolka Matyáš 176,8716.12Domažlice 03. 10. 2026 176.87176.870.00
3Číhaň Kudlic Jan 194,3133.56Klatovy 03. 10. 2026 194.31194.310.00
4Číhaň Kudlic Jan 205,3844.63Klatovy 20. 09. 2026 205.38205.380.00
5Spůle Šejba Vít 212,7852.03 Klatovy 03. 10. 2026 182.78212.78-30.00
6Hluboká Grösl František 228,6667.91 Domažlice 20. 09. 2026 228.66228.660.00
7Číhaň Kudlic Jan 239,7378.98 Klatovy 22. 08. 2026 239.73239.730.00
8Bezděkov Lobodáš Josef 240,9680.21 Klatovy 03. 10. 2026 240.96240.960.00
9Bezděkov Lobodáš Josef 241,9181.16 Klatovy 20. 09. 2026 241.91241.910.00
10Bezděkov Lobodáš Jakub 247,2886.53 Klatovy 03. 10. 2026 247.28247.280.00
11Malechov Stuiber Jakub 247,4186.66 Klatovy 03. 10. 2026 247.41247.410.00
12Hluboká Hudač David 255,5994.84 Domažlice 22. 08. 2026 225.59255.59-30.00
13Malechov Stuiber Jakub 264,06103.31 Klatovy 20. 09. 2026 234.06264.06-30.00
14Bezděkov Lobodáš Josef 284,90124.15 Klatovy 22. 08. 2026 254.90284.90-30.00
15Malechov Stuiber Jakub 292,33131.58 Klatovy 22. 08. 2026 262.33292.33-30.00
16Petrovice u Sušice Darda Petr 295,44134.69 Klatovy 03. 10. 2026 295.44295.440.00
17Bezděkov Lobodáš Jakub 301,19140.44 Klatovy 20. 09. 2026 271.19301.19-30.00
18Petrovice u Sušice Darda Petr 301,69140.94 Klatovy 20. 09. 2026 301.69301.690.00
19Bezděkov Lobodáš Jakub 306,63145.88 Klatovy 22. 08. 2026 276.63306.63-30.00
20Hluboká Grösl František 312,62151.87 Domažlice 22. 08. 2026 282.62312.62-30.00
21Petrovice u Sušice Darda Petr 381,51220.76 Klatovy 22. 08. 2026 351.51381.51-30.00

Chlapci st. 15 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Číhaň Pojar Ondřej 132,630Klatovy 20. 09. 2026 132.63132.630.00
2Číhaň Pojar Ondřej 144,6812.05Klatovy 22. 08. 2026 144.68144.680.00
3Číhaň Pojar Ondřej 146,1613.53Klatovy 03. 10. 2026 146.16146.160.00
4Víteň Soušek Vít 162,2529.62Klatovy 03. 10. 2026 162.25162.250.00
5Dlažov Vlček Jiří 164,3831.75 Klatovy 20. 09. 2026 164.38164.380.00
6Luby Ryvola Jan 164,5031.87 Klatovy 20. 09. 2026 164.50164.500.00
7Víteň Soušek Vít 165,7133.08 Klatovy 22. 08. 2026 165.71165.710.00
8Víteň Soušek Vít 171,4138.78 Klatovy 20. 09. 2026 141.41171.41-30.00
9Švihov Pícka David 178,2845.65 Klatovy 03. 10. 2026 178.28178.280.00
10Dlažov Vlček Jiří 184,6652.03 Klatovy 22. 08. 2026 184.66184.660.00
11Běšiny Joachimsthaler Lukáš 187,9455.31 Klatovy 20. 09. 2026 187.94187.940.00
12Luby Pitra Lukáš 189,3756.74 Klatovy 20. 09. 2026 189.37189.370.00
13Běšiny Joachimsthaler Lukáš 191,2258.59 Klatovy 03. 10. 2026 191.22191.220.00
14Dlažov Červený Jakub 191,2858.65 Klatovy 20. 09. 2026 191.28191.280.00
15Luby Ryvola Jan 194,5061.87 Klatovy 03. 10. 2026 194.50194.500.00
16Číhaň Boublík Jiří 194,8462.21 Klatovy 20. 09. 2026 194.84194.840.00
17Dlažov Vlček Jiří 200,6668.03 Klatovy 03. 10. 2026 200.66200.660.00
18Běšiny Joachimsthaler Lukáš 212,1379.5 Klatovy 22. 08. 2026 212.13212.130.00
19Luby Pitra Lukáš 215,1982.56 Klatovy 03. 10. 2026 215.19215.190.00
20Dlažov Červený Jakub 220,7288.09 Klatovy 03. 10. 2026 220.72220.720.00
21Dlažov Červený Jakub 248,11115.48 Klatovy 22. 08. 2026 218.11248.11-30.00
22Luby Pitra Lukáš 269,35136.72 Klatovy 22. 08. 2026 269.35269.350.00
23Kdyně Mihálka Jan 286,59153.96 Domažlice 20. 09. 2026 286.59286.590.00
24Kdyně Mihálka Jan 289,68157.05 Domažlice 03. 10. 2026 289.68289.680.00
25Kdyně Mihálka Jan 420,89288.26 Domažlice 22. 08. 2026 360.89420.89-60.00

Chlapci ml. 6 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Petrovice u Sušice Pojar Tomáš 162,280Klatovy 22. 08. 2026 162.28162.280.00
2Starý Klíčov Kubalík Vašek 168,085.8Domažlice 20. 09. 2026 168.08168.080.00
3Petrovice u Sušice Pojar Tomáš 172,9710.69Klatovy 20. 09. 2026 172.97172.970.00
4Dlažov Treml Pavel 173,4411.16Klatovy 22. 08. 2026 173.44173.440.00
5Petrovice u Sušice Pojar Tomáš 175,0012.72 Klatovy 03. 10. 2026 175.00175.000.00
6Malechov Schuster Vojtěch 181,4719.19 Klatovy 20. 09. 2026 181.47181.470.00
7Dlažov Treml Pavel 182,2519.97 Klatovy 20. 09. 2026 182.25182.250.00
8Blížejov Haišman Šimon 186,3424.06 Domažlice 20. 09. 2026 186.34186.340.00
9Malechov Stuiber David 191,3429.06 Klatovy 03. 10. 2026 191.34191.340.00
10Přeštice Bořík Štěpán 195,2833 Plzeň-jih 03. 10. 2026 195.28195.280.00
11Kolinec Ouředník Karel 195,6633.38 Klatovy 20. 09. 2026 195.66195.660.00
12Přeštice Bořík Štěpán 196,6934.41 Plzeň-jih 22. 08. 2026 196.69196.690.00
13Petrovice u Sušice Mašek Miroslav 198,8536.57 Klatovy 22. 08. 2026 198.85198.850.00
14Petrovice u Sušice Šperl Marek 199,9037.62 Klatovy 03. 10. 2026 199.90199.900.00
15Petrovice u Sušice Mašek Miroslav 201,4039.12 Klatovy 03. 10. 2026 201.40201.400.00
16Běšiny Olšavský Antonín 202,1039.82 Klatovy 03. 10. 2026 202.10202.100.00
17Petrovice u Sušice Šperl Marek 202,7040.42 Klatovy 22. 08. 2026 202.70202.700.00
18Přeštice Bořík Štěpán 205,1342.85 Plzeň-jih 20. 09. 2026 205.13205.130.00
19Petrovice u Sušice Šperl Marek 206,5944.31 Klatovy 20. 09. 2026 206.59206.590.00
20Dlažov Treml Pavel 207,5945.31 Klatovy 03. 10. 2026 207.59207.590.00
21Březí Hofman Zbyněk 211,2849 Domažlice 20. 09. 2026 211.28211.280.00
22Bezděkov Dolejší Matouš 211,3149.03 Klatovy 03. 10. 2026 211.31211.310.00
23Losiná Czinner Eliáš 216,2854 Plzeň-jih 03. 10. 2026 216.28216.280.00
24Spůle Zeman Jakub 219,2256.94 Klatovy 03. 10. 2026 189.22219.22-30.00
25Bezděkov Dolejší Matouš 226,3664.08 Klatovy 20. 09. 2026 226.36226.360.00
26Březí Hofman Zbyněk 227,4065.12 Domažlice 03. 10. 2026 197.40227.40-30.00
27Malechov Schuster Vojtěch 231,1368.85 Klatovy 22. 08. 2026 231.13231.130.00
28Petrovice u Sušice Pojar David 246,2383.95 Klatovy 20. 09. 2026 246.23246.230.00
29Číhaň Kovářík Mikuláš 247,4185.13 Klatovy 20. 09. 2026 217.41247.41-30.00
30Kolinec Fremund Jozef 248,2585.97 Klatovy 20. 09. 2026 248.25248.250.00
31Petrovice u Sušice Pojar David 249,1786.89 Klatovy 22. 08. 2026 249.17249.170.00
32Malechov Švehla Václav 261,0398.75 Klatovy 03. 10. 2026 261.03261.030.00
33Petrovice u Sušice Pojar David 288,22125.94 Klatovy 03. 10. 2026 258.22288.22-30.00
34Kaznějov Fanta Vladimír 311,17148.89 Plzeň-sever 20. 09. 2026 281.17311.17-30.00
35Malechov Běták Michal 351,03188.75 Klatovy 03. 10. 2026 321.03351.03-30.00
36Hluboká Voráč Vašek 363,50201.22 Domažlice 20. 09. 2026 333.50363.50-30.00
37Březí Kohout Antonín 405,65243.37 Domažlice 03. 10. 2026 405.65405.650.00
38Bezděkov Klasna Václav 466,67304.39 Klatovy 20. 09. 2026 436.67466.67-30.00

Chlapci ml. 11 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Přeštice Bořík Lukáš 187,750Plzeň-jih 03. 10. 2026 187.75187.750.00
2Číhaň Patlejch Jakub 190,843.09Klatovy 20. 09. 2026 190.84190.840.00
3Číhaň Patlejch Jakub 191,223.47Klatovy 03. 10. 2026 191.22191.220.00
4Bezděkov Staněk Filip 196,228.47Klatovy 20. 09. 2026 196.22196.220.00
5Číhaň Boublík Martin 200,5912.84 Klatovy 20. 09. 2026 170.59200.59-30.00
6Dlažov Mrvečka Vítek 201,5413.79 Klatovy 20. 09. 2026 201.54201.540.00
7Bezděkov Staněk Filip 205,3117.56 Klatovy 03. 10. 2026 205.31205.310.00
8Dlažov Mrvečka Vítek 206,9419.19 Klatovy 03. 10. 2026 206.94206.940.00
9Bezděkov Staněk Filip 211,1523.4 Klatovy 22. 08. 2026 211.15211.150.00
10Petrovice u Sušice Kulich Jan 211,8924.14 Klatovy 20. 09. 2026 211.89211.890.00
11Bezděkov Hosco Patrik 213,1325.38 Klatovy 22. 08. 2026 213.13213.130.00
12Přeštice Bořík Lukáš 213,9726.22 Plzeň-jih 22. 08. 2026 213.97213.970.00
13Číhaň Boublík Martin 214,7527 Klatovy 03. 10. 2026 214.75214.750.00
14Bezděkov Hosco Patrik 219,6331.88 Klatovy 20. 09. 2026 219.63219.630.00
15Číhaň Patlejch Jakub 223,9536.2 Klatovy 22. 08. 2026 193.95223.95-30.00
16Hluboká Hudač Jan 225,8038.05 Domažlice 22. 08. 2026 225.80225.800.00
17Běšiny Sejpka Filip 225,8138.06 Klatovy 20. 09. 2026 225.81225.810.00
18Bezděkov Hosco Patrik 226,2238.47 Klatovy 03. 10. 2026 226.22226.220.00
19Hluboká Zrník Lukáš 227,6639.91 Domažlice 20. 09. 2026 227.66227.660.00
20Dlažov Wiederstein Tobiáš 230,6642.91 Klatovy 20. 09. 2026 230.66230.660.00
21Dlažov Mrvečka Lukáš 236,6648.91 Klatovy 20. 09. 2026 236.66236.660.00
22Kolinec Fejfárek Karel 237,5049.75 Klatovy 20. 09. 2026 207.50237.50-30.00
23Blížejov Forst Jan 239,0051.25 Domažlice 20. 09. 2026 239.00239.000.00
24Blížejov Komorous Jiří 240,6152.86 Domažlice 20. 09. 2026 240.61240.610.00
25Dlažov Mrvečka Lukáš 241,2253.47 Klatovy 22. 08. 2026 241.22241.220.00
26Hluboká Zrník Lukáš 241,9054.15 Domažlice 22. 08. 2026 241.90241.900.00
27Běšiny Sejpka Filip 249,3461.59 Klatovy 22. 08. 2026 249.34249.340.00
28Dlažov Mrvečka Vítek 250,1962.44 Klatovy 22. 08. 2026 250.19250.190.00
29Petrovice u Sušice Kulich Jan 250,8863.13 Klatovy 03. 10. 2026 250.88250.880.00
30Běšiny Olšavský František 257,6269.87 Klatovy 03. 10. 2026 257.62257.620.00
31Petrovice u Sušice Bartík Filip 258,0970.34 Klatovy 03. 10. 2026 258.09258.090.00
32Kolinec Škarda Čestmír Václav 264,8377.08 Klatovy 20. 09. 2026 234.83264.83-30.00
33Bezděkov Císler Jakub 267,0779.32 Klatovy 20. 09. 2026 267.07267.070.00
34Dlažov Mrvečka Lukáš 267,7580 Klatovy 03. 10. 2026 237.75267.75-30.00
35Bezděkov Cister Jakub 268,6680.91 Klatovy 03. 10. 2026 238.66268.66-30.00
36Petrovice u Sušice Bartík Filip 268,7080.95 Klatovy 20. 09. 2026 268.70268.700.00
37Přeštice Bořík Lukáš 274,3286.57 Plzeň-jih 20. 09. 2026 274.32274.320.00
38Spůle Kelner Matyáš 289,09101.34 Klatovy 03. 10. 2026 259.09289.09-30.00
39Kolinec Šíma Alexej 295,43107.68 Klatovy 20. 09. 2026 295.43295.430.00
40Petrovice u Sušice Kulich Jan 296,01108.26 Klatovy 22. 08. 2026 266.01296.01-30.00
41Kolinec Kreis Tomáš 296,68108.93 Klatovy 20. 09. 2026 296.68296.680.00
42Běšiny Sejpka Filip 305,50117.75 Klatovy 03. 10. 2026 245.50305.50-60.00
43Malechov Kollár Ondřej 317,75130 Klatovy 03. 10. 2026 287.75317.75-30.00
44Malechov Kollár Ondřej 345,37157.62 Klatovy 22. 08. 2026 345.37345.370.00
45Petrovice u Sušice Bartík Filip 385,66197.91 Klatovy 22. 08. 2026 385.66385.660.00

Dívky st. 12 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Číhaň Rendlová Anna 173,130Klatovy 03. 10. 2026 173.13173.130.00
2Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta 173,280.15Klatovy 20. 09. 2026 173.28173.280.00
3Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta 182,789.65Klatovy 03. 10. 2026 182.78182.780.00
4Hluboká Housarová Aneta 183,3710.24Domažlice 20. 09. 2026 183.37183.370.00
5Běšiny Olšavská Jindřiška 185,1912.06 Klatovy 03. 10. 2026 185.19185.190.00
6Dlažov Kelnerová Karolína 191,8718.74 Klatovy 03. 10. 2026 191.87191.870.00
7Březí Hofmanová Zuzana 194,6521.52 Domažlice 20. 09. 2026 194.65194.650.00
8Číhaň Rendlová Anna 196,1222.99 Klatovy 20. 09. 2026 166.12196.12-30.00
9Luby Pitrová Šárka 198,3225.19 Klatovy 03. 10. 2026 198.32198.320.00
10Dlažov Kelnerová Karolína 199,0325.9 Klatovy 20. 09. 2026 199.03199.030.00
11Běšiny Kubátová Patricie 200,6927.56 Klatovy 20. 09. 2026 200.69200.690.00
12Březí Hofmanová Zuzana 201,3128.18 Domažlice 03. 10. 2026 201.31201.310.00
13Běšiny Tomanová Kateřina 208,1234.99 Klatovy 20. 09. 2026 208.12208.120.00
14Běšiny Kubátová Patricie 212,3139.18 Klatovy 03. 10. 2026 212.31212.310.00
15Běšiny Tomanová Kateřina 214,4141.28 Klatovy 03. 10. 2026 214.41214.410.00
16Březí Šindelářová Barbora 217,5044.37 Domažlice 03. 10. 2026 217.50217.500.00
17Číhaň Rendlová Anna 218,1745.04 Klatovy 22. 08. 2026 218.17218.170.00
18Běšiny Podlahová Tereza 219,7246.59 Klatovy 03. 10. 2026 219.72219.720.00
19Číhaň Pokorná Emily 220,4547.32 Klatovy 03. 10. 2026 190.45220.45-30.00
20Běšiny Kolorosová Karolína 220,8147.68 Klatovy 03. 10. 2026 220.81220.810.00
21Běšiny Podlahová Tereza 225,4852.35 Klatovy 20. 09. 2026 225.48225.480.00
22Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta 228,1455.01 Klatovy 22. 08. 2026 228.14228.140.00
23Luby Pitrová Šárka 230,9457.81 Klatovy 20. 09. 2026 200.94230.94-30.00
24Běšiny Kolorosová Karolína 231,8858.75 Klatovy 20. 09. 2026 231.88231.880.00
25Březí Šindelářová Barbora 233,5660.43 Domažlice 20. 09. 2026 233.56233.560.00
26Malechov Kollerová Kristýna 233,8460.71 Klatovy 20. 09. 2026 233.84233.840.00
27Hluboká Bušková Kateřina 234,3361.2 Domažlice 20. 09. 2026 204.33234.33-30.00
28Luby Pitrová Šárka 235,8562.72 Klatovy 22. 08. 2026 235.85235.850.00
29Březí Hofmanová Zuzana 238,1365 Domažlice 22. 08. 2026 238.13238.130.00
30Číhaň Kudlicová Martina 238,1965.06 Klatovy 20. 09. 2026 208.19238.19-30.00
31Dlažov Kellnhoferová Eliška 239,9766.84 Klatovy 03. 10. 2026 239.97239.970.00
32Číhaň Kudlicová Martina 242,3169.18 Klatovy 03. 10. 2026 212.31242.31-30.00
33Číhaň Pokorná Emily 244,2871.15 Klatovy 20. 09. 2026 184.28244.28-60.00
34Poděvousy Weisová Martina 247,5074.37 Domažlice 20. 09. 2026 217.50247.50-30.00
35Malechov Kollerová Kristýna 248,5375.4 Klatovy 03. 10. 2026 248.53248.530.00
36Dlažov Kellnhoferová Eliška 255,6582.52 Klatovy 20. 09. 2026 255.65255.650.00
37Kaznějov Krátká Lucie 256,4983.36 Plzeň-sever 20. 09. 2026 226.49256.49-30.00
38Losiná Šilhavá Kateřina 263,9590.82 Plzeň-jih 20. 09. 2026 263.95263.950.00
39Losiná Šilhavá Kateřina 283,72110.59 Plzeň-jih 03. 10. 2026 283.72283.720.00
40Hluboká Housarová Aneta 288,13115 Domažlice 22. 08. 2026 228.13288.13-60.00
41Běšiny Kubátová Patricie 295,06121.93 Klatovy 22. 08. 2026 265.06295.06-30.00
42Březí Šindelářová Barbora 295,59122.46 Domažlice 22. 08. 2026 265.59295.59-30.00
43Hluboká Bušková Kateřina 298,47125.34 Domažlice 22. 08. 2026 298.47298.470.00
44Běšiny Podlahová Tereza 301,26128.13 Klatovy 22. 08. 2026 271.26301.26-30.00
45Dlažov Kellnhoferová Eliška 323,91150.78 Klatovy 22. 08. 2026 293.91323.91-30.00
46Běšiny Kolorosová Karolína 324,31151.18 Klatovy 22. 08. 2026 294.31324.31-30.00
47Malechov Kollerová Kristýna 345,82172.69 Klatovy 22. 08. 2026 315.82345.82-30.00
48Číhaň Kudlicová Martina 374,27201.14 Klatovy 22. 08. 2026 344.27374.27-30.00

Dívky st. 15 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Petrovice u Sušice Karausová Tereza 205,340Klatovy 20. 09. 2026 205.34205.340.00
2Petrovice u Sušice Karausová Tereza 209,724.38Klatovy 03. 10. 2026 209.72209.720.00
3Dlažov Vlčková Kateřina 220,0914.75Klatovy 03. 10. 2026 220.09220.090.00
4Víteň Soušková Amálie 220,4415.1Klatovy 20. 09. 2026 220.44220.440.00
5Petrovice u Sušice Kadavá Simona 225,2519.91 Klatovy 20. 09. 2026 225.25225.250.00
6Petrovice u Sušice Karausová Tereza 229,6624.32 Klatovy 22. 08. 2026 229.66229.660.00
7Víteň Soušková Amálie 236,4431.1 Klatovy 03. 10. 2026 236.44236.440.00
8Dlažov Vlčková Kateřina 237,1331.79 Klatovy 20. 09. 2026 237.13237.130.00
9Petrovice u Sušice Kadavá Simona 238,2932.95 Klatovy 22. 08. 2026 238.29238.290.00
10Petrovice u Sušice Kadavá Simona 238,3433 Klatovy 03. 10. 2026 238.34238.340.00
11Březí Třísková Eliška 238,5033.16 Domažlice 20. 09. 2026 238.50238.500.00
12Dlažov Charouzová Štěpánka 238,8233.48 Klatovy 20. 09. 2026 238.82238.820.00
13Petrovice u Sušice Dardová Eliška 250,6045.26 Klatovy 03. 10. 2026 250.60250.600.00
14Dlažov Charouzová Štěpánka 257,6052.26 Klatovy 03. 10. 2026 257.60257.600.00
15Dlažov Charouzová Štěpánka 269,5264.18 Klatovy 22. 08. 2026 239.52269.52-30.00
16Březí Třísková Eliška 306,69101.35 Domažlice 03. 10. 2026 306.69306.690.00
17Petrovice u Sušice Dardová Eliška 313,77108.43 Klatovy 20. 09. 2026 283.77313.77-30.00
18Petrovice u Sušice Dardová Eliška 334,60129.26 Klatovy 22. 08. 2026 304.60334.60-30.00
19Dlažov Vlčková Kateřina 354,34149 Klatovy 22. 08. 2026 294.34354.34-60.00
20Březí Třísková Eliška 410,71205.37 Domažlice 22. 08. 2026 380.71410.71-30.00
21Kdyně Mihálková Barbora 423,62218.28 Domažlice 03. 10. 2026 393.62423.62-30.00
22Kdyně Mihálková Barbora 469,31263.97 Domažlice 20. 09. 2026 439.31469.31-30.00
23Kdyně Mihálková Barbora DSQ794.65 Domažlice 22. 08. 2026 999.99999.990.00

Dívky ml. 6 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Losiná Herejková Julie 157,750Plzeň-jih 20. 09. 2026 157.75157.750.00
2Losiná Herejková Julie 159,161.41Plzeň-jih 03. 10. 2026 159.16159.160.00
3Losiná Herejková Julie 167,499.74Plzeň-jih 22. 08. 2026 167.49167.490.00
4Číhaň Fousová Rozálie 178,4320.68Klatovy 03. 10. 2026 178.43178.430.00
5Hluboká Fábry Barbora 179,7021.95 Domažlice 20. 09. 2026 179.70179.700.00
6Losiná Kašparová Eliška 183,0325.28 Plzeň-jih 03. 10. 2026 183.03183.030.00
7Losiná Reicheltová Ema 185,3727.62 Plzeň-jih 03. 10. 2026 185.37185.370.00
8Losiná Kašparová Eliška 190,4132.66 Plzeň-jih 20. 09. 2026 190.41190.410.00
9Kolinec Kohoutová Adéla 190,6532.9 Klatovy 20. 09. 2026 190.65190.650.00
10Losiná Richterová Valerie 193,3835.63 Plzeň-jih 03. 10. 2026 193.38193.380.00
11Losiná Reicheltová Ema 193,7736.02 Plzeň-jih 20. 09. 2026 193.77193.770.00
12Malechov Voráčková Elena 197,1339.38 Klatovy 22. 08. 2026 197.13197.130.00
13Losiná Štěpánová Lilien 198,5040.75 Plzeň-jih 03. 10. 2026 198.50198.500.00
14Losiná Reicheltová Ema 198,7340.98 Plzeň-jih 22. 08. 2026 198.73198.730.00
15Malechov Voráčková Elena 204,5646.81 Klatovy 03. 10. 2026 204.56204.560.00
16Číhaň Fousová Rozálie 207,5849.83 Klatovy 20. 09. 2026 177.58207.58-30.00
17Malechov Voráčková Elena 211,2253.47 Klatovy 20. 09. 2026 211.22211.220.00
18Losiná Richterová Valerie 221,6663.91 Plzeň-jih 22. 08. 2026 221.66221.660.00
19Bezděkov Císlerová Anežka 226,0368.28 Klatovy 03. 10. 2026 226.03226.030.00
20Luby Hájková Marie 230,1972.44 Klatovy 03. 10. 2026 230.19230.190.00
21Losiná Reicheltová Nela 234,6976.94 Plzeň-jih 20. 09. 2026 234.69234.690.00
22Běšiny Petrášová Eliška 237,1379.38 Klatovy 20. 09. 2026 237.13237.130.00
23Kolinec Hostičková Žofie 239,7281.97 Klatovy 20. 09. 2026 239.72239.720.00
24Losiná Šilhavá Štěpánka 240,6282.87 Plzeň-jih 03. 10. 2026 240.62240.620.00
25Kolinec Karasová Anna 242,0084.25 Klatovy 20. 09. 2026 212.00242.00-30.00
26Běšiny Petrášová Eliška 252,2794.52 Klatovy 22. 08. 2026 252.27252.270.00
27Běšiny Petrášová Eliška 254,8897.13 Klatovy 03. 10. 2026 224.88254.88-30.00
28Losiná Burešová Lucie 256,2798.52 Plzeň-jih 20. 09. 2026 256.27256.270.00
29Luby Švúgrová Amálie 257,0099.25 Klatovy 03. 10. 2026 227.00257.00-30.00
30Starý Klíčov Kubalíková Magda 265,11107.36 Domažlice 20. 09. 2026 265.11265.110.00
31Losiná Reicheltová Nela 268,94111.19 Plzeň-jih 03. 10. 2026 238.94268.94-30.00
32Losiná Šilhavá Štěpánka 270,14112.39 Plzeň-jih 20. 09. 2026 270.14270.140.00
33Bezděkov Císlerová Anežka 276,81119.06 Klatovy 20. 09. 2026 276.81276.810.00
34Losiná Bradáčová Vanesa 282,33124.58 Plzeň-jih 22. 08. 2026 282.33282.330.00
35Losiná Reicheltová Nela 304,87147.12 Plzeň-jih 22. 08. 2026 304.87304.870.00
36Malechov Schusterová Monika 367,59209.84 Klatovy 03. 10. 2026 367.59367.590.00
37Malechov Schusterová Monika 414,28256.53 Klatovy 20. 09. 2026 414.28414.280.00
38Číhaň Gondeková Natálie DSQ842.24 Klatovy 20. 09. 2026 120.00120.000.00

Dívky ml. 11 let

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Číhaň Olivová Ágnes 187,060Klatovy 03. 10. 2026 187.06187.060.00
2Číhaň Olivová Ágnes 212,2025.14Klatovy 20. 09. 2026 212.20212.200.00
3Losiná Málková Nikola 212,4425.38Plzeň-jih 03. 10. 2026 212.44212.440.00
4Blížejov Šedivá Mia 221,2534.19Domažlice 20. 09. 2026 221.25221.250.00
5Běšiny Denková Kristýna 223,1336.07 Klatovy 22. 08. 2026 223.13223.130.00
6Kolinec Těžká Markéta 226,4339.37 Klatovy 20. 09. 2026 226.43226.430.00
7Losiná Málková Nikola 226,7539.69 Plzeň-jih 20. 09. 2026 226.75226.750.00
8Běšiny Hulcová Rozálie 228,4741.41 Klatovy 20. 09. 2026 228.47228.470.00
9Kolinec Kohoutová Tereza 229,7242.66 Klatovy 20. 09. 2026 229.72229.720.00
10Malechov Řezáčová Martina 237,5350.47 Klatovy 03. 10. 2026 237.53237.530.00
11Běšiny Hulcová Rozálie 237,5650.5 Klatovy 03. 10. 2026 237.56237.560.00
12Březí Lásková Zuzana 237,7550.69 Domažlice 03. 10. 2026 237.75237.750.00
13Březí Altmanová Gabriela 239,5052.44 Domažlice 03. 10. 2026 239.50239.500.00
14Petrovice u Sušice Šperlová Tereza 245,1658.1 Klatovy 03. 10. 2026 245.16245.160.00
15Malechov Řezáčová Martina 247,0059.94 Klatovy 20. 09. 2026 247.00247.000.00
16Březí Altmanová Gabriela 249,1162.05 Domažlice 20. 09. 2026 219.11249.11-30.00
17Malechov Řezáčová Martina 251,7764.71 Klatovy 22. 08. 2026 221.77251.77-30.00
18Malechov Voráčková Viktorie 254,2967.23 Klatovy 20. 09. 2026 254.29254.290.00
19Petrovice u Sušice Šperlová Tereza 258,2971.23 Klatovy 20. 09. 2026 258.29258.290.00
20Březí Lásková Zuzana 259,9972.93 Domažlice 20. 09. 2026 259.99259.990.00
21Malechov Týzlová Emma Marie 266,5079.44 Klatovy 03. 10. 2026 266.50266.500.00
22Běšiny Hulcová Rozálie 271,0283.96 Klatovy 22. 08. 2026 241.02271.02-30.00
23Březí Altmanová Gabriela 274,3787.31 Domažlice 22. 08. 2026 274.37274.370.00
24Malechov Švehlová Barbora 291,44104.38 Klatovy 20. 09. 2026 291.44291.440.00
25Běšiny Denková Kristýna 292,93105.87 Klatovy 03. 10. 2026 232.93292.93-60.00
26Malechov Řezáčová Michaela 294,75107.69 Klatovy 03. 10. 2026 294.75294.750.00
27Malechov Voráčková Viktorie 300,56113.5 Klatovy 22. 08. 2026 300.56300.560.00
28Petrovice u Sušice Šperlová Tereza 305,38118.32 Klatovy 22. 08. 2026 305.38305.380.00
29Běšiny Tomanová Anna 310,50123.44 Klatovy 20. 09. 2026 310.50310.500.00
30Malechov Švehlová Barbora 316,37129.31 Klatovy 03. 10. 2026 286.37316.37-30.00
31Malechov Řezáčová Michaela 326,48139.42 Klatovy 20. 09. 2026 326.48326.480.00
32Malechov Řezáčová Michaela 338,88151.82 Klatovy 22. 08. 2026 338.88338.880.00
33Běšiny Hůrková Adéla 342,43155.37 Klatovy 20. 09. 2026 312.43342.43-30.00
34Malechov Týzlová Ema Marie 350,73163.67 Klatovy 20. 09. 2026 290.73350.73-60.00
35Běšiny Tomanová Anna 360,78173.72 Klatovy 03. 10. 2026 330.78360.78-30.00
36Běšiny Tomanová Anna 453,94266.88 Klatovy 22. 08. 2026 423.94453.94-30.00

Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 letChlapci ml. 6 letChlapci ml. 11 letDívky st. 12 letDívky st. 15 letDívky ml. 6 letDívky ml. 11 let

Kdo jsme

O nás

O nás:

Šumavská liga v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji.

II. ročník Šumavské ligy

Přijďte si opět ověřit svoji fyzickou zdatnost na náročné tratě našich závodů. Dokážete se probojovat do TOP 15 a reprezentovat nás na Dräger finále?

Více zdeČlánky

274
Záznamů
7
Počet roků
132.63
nejlepší záznam děti
Číhaň

Historie

Nejlepší

Nejrychlejší platné časy v počet bodů.

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
Strážov, 28. 07. 2013
