Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 letChlapci ml. 6 letChlapci ml. 11 letDívky st. 12 letDívky st. 15 letDívky ml. 6 letDívky ml. 11 let
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci st. 12 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Číhaň Kudlic Jan | 88 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 194,31 | 194.31 | 194.31 | 0.00 | 2 1 |
2. | Bezděkov Lobodáš Josef | 82 | 0x | -6 | 3x | Klatovy | 240,96 | 240.96 | 240.96 | 0.00 | 2 |
3. | Malechov Stuiber Jakub | 78 | 0x | -10 | 3x | Klatovy | 247,41 | 234.06 | 247.41 | -13.35 | |
4. | Bezděkov Lobodáš Jakub | 77 | 0x | -11 | 3x | Klatovy | 247,28 | 247.28 | 247.28 | 0.00 | |
5. | Petrovice u Sušice Darda Petr | 72 | 0x | -16 | 3x | Klatovy | 295,44 | 295.44 | 295.44 | 0.00 | |
6. | Hluboká Grösl František | 54 | 0x | -34 | 2x | Domažlice | 228,66 | 228.66 | 228.66 | 0.00 | 1 |
7. | Spůle Zeman Jan | 30 | 0x | -58 | 1x | Klatovy | 160,75 | 160.75 | 160.75 | 0.00 | 1 |
8. | Březí Homolka Matyáš | 29 | 0x | -59 | 1x | Domažlice | 176,87 | 176.87 | 176.87 | 0.00 | 1 |
9. | Hluboká Hudač David | 29 | 0x | -59 | 1x | Domažlice | 255,59 | 225.59 | 255.59 | -30.00 | 1 |
10. | Spůle Šejba Vít | 27 | 0x | -61 | 1x | Klatovy | 212,78 | 182.78 | 212.78 | -30.00 | |
Chlapci st. 15 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Číhaň Pojar Ondřej | 90 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 132,63 | 132.63 | 132.63 | 0.00 | 3 |
2. | Víteň Soušek Vít | 85 | 0x | -5 | 3x | Klatovy | 162,25 | 141.41 | 162.25 | -20.84 | 2 |
3. | Dlažov Vlček Jiří | 82 | 0x | -8 | 3x | Klatovy | 164,38 | 164.38 | 164.38 | 0.00 | 1 1 |
4. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 80 | 0x | -10 | 3x | Klatovy | 187,94 | 187.94 | 187.94 | 0.00 | |
5. | Luby Pitra Lukáš | 74 | 0x | -16 | 3x | Klatovy | 189,37 | 189.37 | 189.37 | 0.00 | |
6. | Dlažov Červený Jakub | 73 | 0x | -17 | 3x | Klatovy | 191,28 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | |
7. | Kdyně Mihálka Jan | 68 | 0x | -22 | 3x | Domažlice | 286,59 | 286.59 | 286.59 | 0.00 | |
8. | Luby Ryvola Jan | 54 | 0x | -36 | 2x | Klatovy | 164,50 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 1 |
9. | Švihov Pícka David | 28 | 0x | -62 | 1x | Klatovy | 178,28 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 1 |
10. | Číhaň Boublík Jiří | 23 | 0x | -67 | 1x | Klatovy | 194,84 | 194.84 | 194.84 | 0.00 | |
Chlapci ml. 6 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 89 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 162,28 | 162.28 | 162.28 | 0.00 | 2 1 |
2. | Dlažov Treml Pavel | 80 | 0x | -9 | 3x | Klatovy | 173,44 | 173.44 | 173.44 | 0.00 | 1 |
3. | Přeštice Bořík Štěpán | 80 | 0x | -9 | 3x | Plzeň-jih | 195,28 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 2 |
4. | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 76 | 0x | -13 | 3x | Klatovy | 199,90 | 199.90 | 199.90 | 0.00 | |
5. | Petrovice u Sušice Pojar David | 62 | 0x | -27 | 3x | Klatovy | 246,23 | 246.23 | 246.23 | 0.00 | |
6. | Malechov Schuster Vojtěch | 53 | 0x | -36 | 2x | Klatovy | 181,47 | 181.47 | 181.47 | 0.00 | 1 |
7. | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | 53 | 0x | -36 | 2x | Klatovy | 198,85 | 198.85 | 198.85 | 0.00 | |
8. | Bezděkov Dolejší Matouš | 44 | 0x | -45 | 2x | Klatovy | 211,31 | 211.31 | 211.31 | 0.00 | |
9. | Březí Hofman Zbyněk | 42 | 0x | -47 | 2x | Domažlice | 211,28 | 197.40 | 211.28 | -13.88 | |
10. | Starý Klíčov Kubalík Vašek | 30 | 0x | -59 | 1x | Domažlice | 168,08 | 168.08 | 168.08 | 0.00 | 1 |
11. | Malechov Stuiber David | 29 | 0x | -60 | 1x | Klatovy | 191,34 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | 1 |
12. | Blížejov Haišman Šimon | 26 | 0x | -63 | 1x | Domažlice | 186,34 | 186.34 | 186.34 | 0.00 | |
13. | Kolinec Ouředník Karel | 25 | 0x | -64 | 1x | Klatovy | 195,66 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | |
14. | Běšiny Olšavský Antonín | 25 | 0x | -64 | 1x | Klatovy | 202,10 | 202.10 | 202.10 | 0.00 | |
15. | Losiná Czinner Eliáš | 22 | 0x | -67 | 1x | Plzeň-jih | 216,28 | 216.28 | 216.28 | 0.00 | |
16. | Spůle Zeman Jakub | 21 | 0x | -68 | 1x | Klatovy | 219,22 | 189.22 | 219.22 | -30.00 | |
17. | Číhaň Kovářík Mikuláš | 19 | 0x | -70 | 1x | Klatovy | 247,41 | 217.41 | 247.41 | -30.00 | |
18. | Malechov Švehla Václav | 19 | 0x | -70 | 1x | Klatovy | 261,03 | 261.03 | 261.03 | 0.00 | |
19. | Kolinec Fremund Jozef | 18 | 0x | -71 | 1x | Klatovy | 248,25 | 248.25 | 248.25 | 0.00 | |
20. | Kaznějov Fanta Vladimír | 17 | 0x | -72 | 1x | Plzeň-sever | 311,17 | 281.17 | 311.17 | -30.00 | |
21. | Malechov Běták Michal | 17 | 0x | -72 | 1x | Klatovy | 351,03 | 321.03 | 351.03 | -30.00 | |
22. | Hluboká Voráč Vašek | 16 | 0x | -73 | 1x | Domažlice | 363,50 | 333.50 | 363.50 | -30.00 | |
23. | Březí Kohout Antonín | 16 | 0x | -73 | 1x | Domažlice | 405,65 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | |
24. | Bezděkov Klasna Václav | 15 | 0x | -74 | 1x | Klatovy | 466,67 | 436.67 | 466.67 | -30.00 | |
Chlapci ml. 11 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Bezděkov Staněk Filip | 87 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 196,22 | 196.22 | 196.22 | 0.00 | 1 1 1 |
2. | Číhaň Patlejch Jakub | 86 | 0x | -1 | 3x | Klatovy | 190,84 | 190.84 | 190.84 | 0.00 | 1 1 |
3. | Bezděkov Hosco Patrik | 79 | 0x | -8 | 3x | Klatovy | 213,13 | 213.13 | 213.13 | 0.00 | 1 |
4. | Dlažov Mrvečka Vítek | 76 | 0x | -11 | 3x | Klatovy | 201,54 | 201.54 | 201.54 | 0.00 | |
5. | Přeštice Bořík Lukáš | 72 | 0x | -15 | 3x | Plzeň-jih | 187,75 | 187.75 | 187.75 | 0.00 | 1 1 |
6. | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 71 | 0x | -16 | 3x | Klatovy | 211,89 | 211.89 | 211.89 | 0.00 | |
7. | Dlažov Mrvečka Lukáš | 67 | 0x | -20 | 3x | Klatovy | 236,66 | 236.66 | 236.66 | 0.00 | |
8. | Běšiny Sejpka Filip | 65 | 0x | -22 | 3x | Klatovy | 225,81 | 225.81 | 225.81 | 0.00 | |
9. | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 56 | 0x | -31 | 3x | Klatovy | 258,09 | 258.09 | 258.09 | 0.00 | |
10. | Číhaň Boublík Martin | 54 | 0x | -33 | 2x | Klatovy | 200,59 | 170.59 | 200.59 | -30.00 | 1 |
11. | Hluboká Zrník Lukáš | 47 | 0x | -40 | 2x | Domažlice | 227,66 | 227.66 | 227.66 | 0.00 | |
12. | Malechov Kollár Ondřej | 37 | 0x | -50 | 2x | Klatovy | 317,75 | 287.75 | 317.75 | -30.00 | |
13. | Hluboká Hudač Jan | 26 | 0x | -61 | 1x | Domažlice | 225,80 | 225.80 | 225.80 | 0.00 | |
14. | Běšiny Olšavský František | 23 | 0x | -64 | 1x | Klatovy | 257,62 | 257.62 | 257.62 | 0.00 | |
15. | Dlažov Wiederstein Tobiáš | 22 | 0x | -65 | 1x | Klatovy | 230,66 | 230.66 | 230.66 | 0.00 | |
16. | Kolinec Fejfárek Karel | 20 | 0x | -67 | 1x | Klatovy | 237,50 | 207.50 | 237.50 | -30.00 | |
17. | Bezděkov Cister Jakub | 20 | 0x | -67 | 1x | Klatovy | 268,66 | 238.66 | 268.66 | -30.00 | |
18. | Blížejov Forst Jan | 19 | 0x | -68 | 1x | Domažlice | 239,00 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | |
19. | Spůle Kelner Matyáš | 19 | 0x | -68 | 1x | Klatovy | 289,09 | 259.09 | 289.09 | -30.00 | |
20. | Blížejov Komorous Jiří | 18 | 0x | -69 | 1x | Domažlice | 240,61 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | |
21. | Kolinec Škarda Čestmír Václav | 17 | 0x | -70 | 1x | Klatovy | 264,83 | 234.83 | 264.83 | -30.00 | |
22. | Bezděkov Císler Jakub | 16 | 0x | -71 | 1x | Klatovy | 267,07 | 267.07 | 267.07 | 0.00 | |
23. | Kolinec Šíma Alexej | 13 | 0x | -74 | 1x | Klatovy | 295,43 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | |
24. | Kolinec Kreis Tomáš | 12 | 0x | -75 | 1x | Klatovy | 296,68 | 296.68 | 296.68 | 0.00 | |
Dívky st. 12 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 88 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 173,28 | 173.28 | 173.28 | 0.00 | 1 2 |
2. | Číhaň Rendlová Anna | 87 | 0x | -1 | 3x | Klatovy | 173,13 | 166.12 | 173.13 | -7.01 | 2 |
3. | Březí Hofmanová Zuzana | 80 | 0x | -8 | 3x | Domažlice | 194,65 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 1 |
4. | Luby Pitrová Šárka | 76 | 0x | -12 | 3x | Klatovy | 198,32 | 198.32 | 198.32 | 0.00 | 1 |
5. | Běšiny Kubátová Patricie | 74 | 0x | -14 | 3x | Klatovy | 200,69 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | |
6. | Březí Šindelářová Barbora | 66 | 0x | -22 | 3x | Domažlice | 217,50 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | |
7. | Běšiny Podlahová Tereza | 66 | 0x | -22 | 3x | Klatovy | 219,72 | 219.72 | 219.72 | 0.00 | |
8. | Běšiny Kolorosová Karolína | 60 | 0x | -28 | 3x | Klatovy | 220,81 | 220.81 | 220.81 | 0.00 | |
9. | Hluboká Housarová Aneta | 55 | 0x | -33 | 2x | Domažlice | 183,37 | 183.37 | 183.37 | 0.00 | 1 |
10. | Malechov Kollerová Kristýna | 54 | 0x | -34 | 3x | Klatovy | 233,84 | 233.84 | 233.84 | 0.00 | |
11. | Dlažov Kelnerová Karolína | 53 | 0x | -35 | 2x | Klatovy | 191,87 | 191.87 | 191.87 | 0.00 | |
12. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 53 | 0x | -35 | 3x | Klatovy | 239,97 | 239.97 | 239.97 | 0.00 | |
13. | Číhaň Kudlicová Martina | 52 | 0x | -36 | 3x | Klatovy | 238,19 | 208.19 | 238.19 | -30.00 | |
14. | Běšiny Tomanová Kateřina | 47 | 0x | -41 | 2x | Klatovy | 208,12 | 208.12 | 208.12 | 0.00 | |
15. | Hluboká Bušková Kateřina | 41 | 0x | -47 | 2x | Domažlice | 234,33 | 204.33 | 234.33 | -30.00 | |
16. | Číhaň Pokorná Emily | 36 | 0x | -52 | 2x | Klatovy | 220,45 | 184.28 | 220.45 | -36.17 | |
17. | Běšiny Olšavská Jindřiška | 28 | 0x | -60 | 1x | Klatovy | 185,19 | 185.19 | 185.19 | 0.00 | 1 |
18. | Losiná Šilhavá Kateřina | 27 | 0x | -61 | 2x | Plzeň-jih | 263,95 | 263.95 | 263.95 | 0.00 | |
19. | Poděvousy Weisová Martina | 15 | 0x | -73 | 1x | Domažlice | 247,50 | 217.50 | 247.50 | -30.00 | |
20. | Kaznějov Krátká Lucie | 13 | 0x | -75 | 1x | Plzeň-sever | 256,49 | 226.49 | 256.49 | -30.00 | |
Dívky st. 15 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 90 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 205,34 | 205.34 | 205.34 | 0.00 | 3 |
2. | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 84 | 0x | -6 | 3x | Klatovy | 225,25 | 225.25 | 225.25 | 0.00 | 1 1 |
3. | Dlažov Vlčková Kateřina | 82 | 0x | -8 | 3x | Klatovy | 220,09 | 220.09 | 220.09 | 0.00 | 1 |
4. | Dlažov Charouzová Štěpánka | 78 | 0x | -12 | 3x | Klatovy | 238,82 | 238.82 | 238.82 | 0.00 | 1 |
5. | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 77 | 0x | -13 | 3x | Klatovy | 250,60 | 250.60 | 250.60 | 0.00 | |
6. | Březí Třísková Eliška | 75 | 0x | -15 | 3x | Domažlice | 238,50 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | |
7. | Kdyně Mihálková Barbora | 70 | 0x | -20 | 3x | Domažlice | 423,62 | 393.62 | 423.62 | -30.00 | |
8. | Víteň Soušková Amálie | 57 | 0x | -33 | 2x | Klatovy | 220,44 | 220.44 | 220.44 | 0.00 | 1 1 |
Dívky ml. 6 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Losiná Herejková Julie | 90 | 0x | 0 | 3x | Plzeň-jih | 157,75 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 3 |
2. | Losiná Reicheltová Ema | 81 | 0x | -9 | 3x | Plzeň-jih | 185,37 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 1 |
3. | Malechov Voráčková Elena | 77 | 0x | -13 | 3x | Klatovy | 197,13 | 197.13 | 197.13 | 0.00 | 1 |
4. | Běšiny Petrášová Eliška | 68 | 0x | -22 | 3x | Klatovy | 237,13 | 224.88 | 237.13 | -12.25 | |
5. | Losiná Reicheltová Nela | 65 | 0x | -25 | 3x | Plzeň-jih | 234,69 | 234.69 | 234.69 | 0.00 | |
6. | Losiná Kašparová Eliška | 56 | 0x | -34 | 2x | Plzeň-jih | 183,03 | 183.03 | 183.03 | 0.00 | 2 |
7. | Číhaň Fousová Rozálie | 54 | 0x | -36 | 2x | Klatovy | 178,43 | 177.58 | 178.43 | -0.85 | 1 |
8. | Losiná Richterová Valerie | 53 | 0x | -37 | 2x | Plzeň-jih | 193,38 | 193.38 | 193.38 | 0.00 | |
9. | Bezděkov Císlerová Anežka | 39 | 0x | -51 | 2x | Klatovy | 226,03 | 226.03 | 226.03 | 0.00 | |
10. | Losiná Šilhavá Štěpánka | 38 | 0x | -52 | 2x | Plzeň-jih | 240,62 | 240.62 | 240.62 | 0.00 | |
11. | Malechov Schusterová Monika | 32 | 0x | -58 | 2x | Klatovy | 367,59 | 367.59 | 367.59 | 0.00 | |
12. | Hluboká Fábry Barbora | 29 | 0x | -61 | 1x | Domažlice | 179,70 | 179.70 | 179.70 | 0.00 | 1 |
13. | Kolinec Kohoutová Adéla | 27 | 0x | -63 | 1x | Klatovy | 190,65 | 190.65 | 190.65 | 0.00 | |
14. | Losiná Štěpánová Lilien | 25 | 0x | -65 | 1x | Plzeň-jih | 198,50 | 198.50 | 198.50 | 0.00 | |
15. | Losiná Bradáčová Vanesa | 25 | 0x | -65 | 1x | Plzeň-jih | 282,33 | 282.33 | 282.33 | 0.00 | |
16. | Luby Hájková Marie | 22 | 0x | -68 | 1x | Klatovy | 230,19 | 230.19 | 230.19 | 0.00 | |
17. | Kolinec Hostičková Žofie | 21 | 0x | -69 | 1x | Klatovy | 239,72 | 239.72 | 239.72 | 0.00 | |
18. | Kolinec Karasová Anna | 20 | 0x | -70 | 1x | Klatovy | 242,00 | 212.00 | 242.00 | -30.00 | |
19. | Losiná Burešová Lucie | 19 | 0x | -71 | 1x | Plzeň-jih | 256,27 | 256.27 | 256.27 | 0.00 | |
20. | Luby Švúgrová Amálie | 19 | 0x | -71 | 1x | Klatovy | 257,00 | 227.00 | 257.00 | -30.00 | |
21. | Starý Klíčov Kubalíková Magda | 18 | 0x | -72 | 1x | Domažlice | 265,11 | 265.11 | 265.11 | 0.00 | |
22. | Číhaň Gondeková Natálie | 14 | 0x | -76 | 1x | Klatovy | DSQ | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Dívky ml. 11 let | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Běšiny Hulcová Rozálie | 81 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 228,47 | 228.47 | 228.47 | 0.00 | 1 |
2. | Malechov Řezáčová Martina | 81 | 0x | 0 | 3x | Klatovy | 237,53 | 221.77 | 237.53 | -15.76 | 1 1 |
3. | Březí Altmanová Gabriela | 75 | 0x | -6 | 3x | Domažlice | 239,50 | 219.11 | 239.50 | -20.39 | |
4. | Petrovice u Sušice Šperlová Tereza | 70 | 0x | -11 | 3x | Klatovy | 245,16 | 245.16 | 245.16 | 0.00 | |
5. | Malechov Řezáčová Michaela | 62 | 0x | -19 | 3x | Klatovy | 294,75 | 294.75 | 294.75 | 0.00 | |
6. | Číhaň Olivová Ágnes | 60 | 0x | -21 | 2x | Klatovy | 187,06 | 187.06 | 187.06 | 0.00 | 2 |
7. | Běšiny Tomanová Anna | 60 | 0x | -21 | 3x | Klatovy | 310,50 | 310.50 | 310.50 | 0.00 | |
8. | Losiná Málková Nikola | 56 | 0x | -25 | 2x | Plzeň-jih | 212,44 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 1 |
9. | Běšiny Denková Kristýna | 52 | 0x | -29 | 2x | Klatovy | 223,13 | 223.13 | 223.13 | 0.00 | 1 |
10. | Malechov Voráčková Viktorie | 48 | 0x | -33 | 2x | Klatovy | 254,29 | 254.29 | 254.29 | 0.00 | |
11. | Březí Lásková Zuzana | 46 | 0x | -35 | 2x | Domažlice | 237,75 | 237.75 | 237.75 | 0.00 | |
12. | Malechov Švehlová Barbora | 39 | 0x | -42 | 2x | Klatovy | 291,44 | 286.37 | 291.44 | -5.07 | |
13. | Blížejov Šedivá Mia | 29 | 0x | -52 | 1x | Domažlice | 221,25 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 1 |
14. | Kolinec Těžká Markéta | 28 | 0x | -53 | 1x | Klatovy | 226,43 | 226.43 | 226.43 | 0.00 | 1 |
15. | Kolinec Kohoutová Tereza | 25 | 0x | -56 | 1x | Klatovy | 229,72 | 229.72 | 229.72 | 0.00 | |
16. | Malechov Týzlová Emma Marie | 23 | 0x | -58 | 1x | Klatovy | 266,50 | 266.50 | 266.50 | 0.00 | |
17. | Běšiny Hůrková Adéla | 16 | 0x | -65 | 1x | Klatovy | 342,43 | 312.43 | 342.43 | -30.00 | |
18. | Malechov Týzlová Ema Marie | 15 | 0x | -66 | 1x | Klatovy | 350,73 | 290.73 | 350.73 | -60.00 | |
Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 letChlapci ml. 6 letChlapci ml. 11 letDívky st. 12 letDívky st. 15 letDívky ml. 6 letDívky ml. 11 let
Šumavská liga v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji.
Přijďte si opět ověřit svoji fyzickou zdatnost na náročné tratě našich závodů. Dokážete se probojovat do TOP 15 a reprezentovat nás na Dräger finále?
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Dlažov
Domažlice
Domažlice
Město
Plánice
Spůle
Strážov
Šumavská liga
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.