Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

TFA Šumavská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Kolik výsledků najdete?

TOP

400
2026201920162015201420132012
Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
1Plánice Roman Kohout, Muži 76,400Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
2Strážov Martin Kopecký, Muži 77,360.96Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
3Klenčí pod Čerchovem Jiří Hnyk, Muži 77,380.98Domažlice 13. 04. 2013 0.000.000.00
4Horní Kamenice Antonín Rendl, Muži 77,731.33Plzeň-jih 13. 04. 2013 0.000.000.00
5Pelechy Antonín Rendl, Muži 79,252.85 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
6Pelechy Rendl Antonín, Muži 80,073.67 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
7Koloveč Klička Jaroslav, Muži 80,644.24 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
8Nebílovy Myslivec Zbyněk, Muži 81,014.61 Plzeň-jih 11. 04. 2015 0.000.000.00
9Nebílovy Zbyněk Myslivec, Muži 82,205.8 Plzeň-jih 09. 04. 2016 0.000.000.00
10Díly Pavel Kouřík, Muži 82,626.22 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
11Česká Kubice Antonín Rendl, Muži 83,266.86 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
12Koloveč Jaroslav Klička, Muži 83,487.08 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
13Kvasetice Ondřej Klíma, Muži 83,967.56 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
14Králův Dvůr Dušan Plodr, Muži 86,4510.05 Beroun 09. 04. 2016 0.000.000.00
15Horní Kamenice Martin Houdek, Muži 87,1310.73 Plzeň-jih 12. 04. 2014 0.000.000.00
16Díly Kouřík Pavel, Muži 87,1810.78 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
17Otín Jan Netrval, Muži 87,4711.07 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
18Pařezov Lukáš Macht, Muži 87,6611.26 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
19Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Hans Schmidt, Muži 87,9611.56 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
20Králův Dvůr Dušan Plodr, Muži 88,2411.84 Beroun 12. 04. 2014 0.000.000.00
21Nebílovy Zbyněk Myslivec, Muži 88,2611.86 Plzeň-jih 12. 04. 2014 0.000.000.00
22Pařezov Pařezov, Viktor Bosák, Muži 88,3611.96 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
23Pařezov Pařezov, Lukáš Macht, Muži 88,4312.03 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
24Díly Pavel Kouřík, Muži 89,0812.68 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
25Díly Pavel Kouřík, Muži 89,7713.37 Domažlice 13. 04. 2013 0.000.000.00
26Kdyně Martin Sokol, Muži 90,0013.6 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
27Díly Patrik Kouřík, Muži 90,6714.27 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
28Černíkov Lukáš Pernikl, Muži 91,4515.05 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
29Postřekov Robin Knopf, Muži 91,5515.15 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
30Koloveč Jaroslav Klička, Muži 92,2115.81 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
31Strážov Martin Kopecký, Muži 93,0016.6 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
32Plánice Lukáš Plánička, Muži 93,5517.15 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
33Křenovy Oldřich Hřib, Muži 93,6417.24 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
34Kvasetice Ondřej Klíma, Muži 93,7417.34 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
35Díly Kouřík Patrik, Muži 93,8617.46 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
36Brandov Lukáš Mooz, Muži 93,9117.51 Most 12. 04. 2014 0.000.000.00
37Pasečnice Martin Schleiss, Muži 94,3517.95 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
38Křenovy Roman Bufka, Muži 94,3817.98 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
39Pasečnice Martin Schleiss, Muži 94,8418.44 Domažlice 13. 04. 2013 0.000.000.00
40Uhelná Příbram Ladislav Vobejda, Muži 95,5319.13 Havlíčkův Brod 09. 04. 2016 0.000.000.00
41Kvasetice Pavel Ballý, Muži 95,8519.45 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
42Příšovice Petr Uher, Muži 96,5220.12 Liberec 09. 04. 2016 0.000.000.00
43Čeminy Stanislav Valenta, Muži 97,7421.34 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
44Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Egid Amberger, Muži 97,8821.48 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
45Cítoliby Robin Bureš, Muži 98,2621.86 Louny 09. 04. 2016 0.000.000.00
46Brandov Lukáš Mooz, Muži 98,5822.18 Most 13. 04. 2013 0.000.000.00
47Zahorčice Petr Kollross, Muži 98,8822.48 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
48Pocinovice Petr Formánek, Muži 98,9222.52 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
49Díly Václav Buršík, Muži 100,8124.41 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
50- Edig Amberger Gleissenberg, Muži 100,9624.56 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
51Mračnice Viktor Bosák, Muži 101,3824.98 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
52Turkovice Josef Brabec, Muži 101,4825.08 Praha-východ 09. 04. 2016 0.000.000.00
53Strážov Daniel Chaluš, Muži 101,5425.14 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
54Hrad Nečtiny Karel Zapletal, Muži 102,0925.69 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
55Tlumačov Jakub Kulhánek, Muži 102,1825.78 Zlín 09. 04. 2016 0.000.000.00
56Příšovice Dominik Rauner, Muži 102,3625.96 Liberec 09. 04. 2016 0.000.000.00
57Plánice Jaroslav Hanzlík, Muži 102,8226.42 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
58Česká Kubice Martin Šindelář, Muži 102,8826.48 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
59Díly Patrik Kouřík, Muži 103,3626.96 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
60Černý Vůl Karel Spiller, Muži 103,7127.31 Praha-západ 12. 04. 2014 0.000.000.00
61Nýřany Marek Štěpánek, Muži 103,9927.59 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
62Žinkovy Josef Karhan, Muži 104,3427.94 Plzeň-jih 12. 04. 2014 0.000.000.00
63Spůle Bastl Antonín, Muži 104,4828.08 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
64Česká Kubice Ondřej Blažek, Muži 104,6228.22 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
65Stanětice Josef Hoffmann, Muži 104,7428.34 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
66Třešňový Újezdec Pecka Petr, Muži 105,1628.76 Prachatice 11. 04. 2015 0.000.000.00
67Postřekov Petr Anderle, Muži 105,1828.78 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
68Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann, Muži 105,4629.06 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
69Štítary Petr Bajer, Muži 105,4929.09 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
70Díly Václav Buršík, Muži 105,8229.42 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
71Mlýnské Struhadlo Strolený Petr, Muži 105,9229.52 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
72Brandov Lukáš Mooz, Muži 106,1629.76 Most 09. 04. 2016 0.000.000.00
73Nýřany Heřm. Huť, Ondřej Muzikář, Muži 106,4330.03 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
74Česká Kubice Martin Šindelář, Muži 106,8630.46 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
75- Hans Schmidt Gleissenberg, Muži 107,0030.6 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
76Koloveč Jaroslav Klička, Muži 107,3430.94 Domažlice 13. 04. 2013 0.000.000.00
77Zahorčice Pavel Kollross, Muži 107,5931.19 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
78Plánice Jaroslav Hanzlík, Muži 107,9331.53 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
79- Thomas Greil Gleissenberg, Muži 108,1931.79 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
80Bdeněves Jiří Pešta, Muži 108,3731.97 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
81Nýřany Marek Štěpánek, Muži 108,5132.11 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
82Brandov Jiří Mooz, Muži 109,5033.1 Most 12. 04. 2014 0.000.000.00
83Radobyčice Tomáš Topinka, Muži 109,5533.15 Plzeň-město 12. 04. 2014 0.000.000.00
84Poběžovice Petr Rozhon, Muži 109,5733.17 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
85Rynholec Vašek Tůma, Muži 109,6133.21 Rakovník 09. 04. 2016 0.000.000.00
86Plánice Martin Pešek, Muži 109,9333.53 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
87Zlatá Koruna Tomáš Melner, Muži 110,0533.65 Český Krumlov 09. 04. 2016 0.000.000.00
88Belarus ( Bělorusko ) Döfering (D), Matthias Mauerer, Muži 110,0633.66 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
89Čižice Pavel Hauer, Muži 110,2133.81 Plzeň-jih 09. 04. 2016 0.000.000.00
90Kdyně Václav Milfort, Muži 110,5034.1 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
91Pelechy Josef Váchal, Muži 110,9334.53 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
92Brandov Jiří Mooz, Muži 110,9734.57 Most 13. 04. 2013 0.000.000.00
93Železná Ruda František Venclík, Muži 111,1134.71 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
94Spůle Tauš Václav, Muži 111,5435.14 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
95Plešovice Tomáš Melmer, Muži 112,8036.4 Český Krumlov 12. 04. 2014 0.000.000.00
96Dolní Folmava Ondřej Bolovanský, Muži 112,9236.52 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
97Koloveč Lukáš Krechler, Muži 113,0136.61 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
98Koloveč Lukáš Krechler, Muži 113,0836.68 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
99Volšovy Petr Malinka, Muži 113,1136.71 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
100Pasečnice Jan Bauer, Muži 113,1636.76 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
101Strážov Chaluš Daniel, Muži 113,3536.95 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
102Příšovice Lukáš Racek, Muži 113,5637.16 Liberec 09. 04. 2016 0.000.000.00
103Belarus ( Bělorusko ) Schorndorf (D), Martin Winterl, Muži 113,6537.25 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
104Česká Kubice Lukáš Höfler, Muži 113,7737.37 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
105- Simon Decker Döfering, Muži 113,8837.48 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
106Zahorčice Daniel Hudský, Muži 113,9137.51 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
107Pelechy Váchal Josef, Muži 113,9637.56 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
108Mlýnské Struhadlo Petr Strolený, Muži 114,3037.9 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
109Kdyně Václav Milfort, Muži 114,3337.93 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
110Železná Ruda Šimon Vaic, Muži 114,7138.31 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
111Koloveč Pavel Kadlec, Muži 115,3138.91 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
112Štítary Jakub Hasenöhrl, Muži 115,3238.92 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
113Nebílovy Jakub Komorous, Muži 115,7339.33 Plzeň-jih 09. 04. 2016 0.000.000.00
114Kdyně Jan Böhm, Muži 115,9839.58 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
115Postřekov Jan Kreuz, Muži 116,2239.82 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
116Králův Dvůr Jaroslav Kocourek, Muži 116,7340.33 Beroun 12. 04. 2014 0.000.000.00
117Habartice František Šlechta, Muži 117,2340.83 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
118Mnichovice Leoš Gurniok, Muži 118,2041.8 Benešov 09. 04. 2016 0.000.000.00
119Česká Kubice Höfler Lukáš, Muži 118,5542.15 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
120Stanětice Daniel Kněz, Muži 118,6542.25 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
121Křenovy Martin Hösl, Muži 119,0142.61 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
122Týnec u Klatov Karel Aška, Muži 119,0842.68 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
123Bořice Jakub Řehák, Muži 119,1442.74 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
124Srbice Petr Svoboda, Muži 119,2242.82 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
125Mlýnské Struhadlo Jan Kasl, Muži 119,3642.96 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
126Česká Kubice Lukáš Höfler, Muži 119,3742.97 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
127Koloveč Jan Kadlec, Muži 119,6643.26 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
128Kněževes David Čechák, Muži 119,8843.48 Rakovník 12. 04. 2014 0.000.000.00
129Strážov Josef Holub, Muži 119,9043.5 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
130Dehtín Michael Janda, Muži NP43.6 Klatovy 05. 08. 2012 0.000.000.00
131Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Thomas Greil, Muži 120,3943.99 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
132Hostouň Šíma Karel, Muži 120,5544.15 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
133Zlatá Koruna Antonín Haniš, Muži 120,6144.21 Český Krumlov 09. 04. 2016 0.000.000.00
134Plešovice Ondřej Matoušek, Muži 120,7844.38 Český Krumlov 12. 04. 2014 0.000.000.00
135Plešovice Antonín Haniš, Muži 120,8444.44 Český Krumlov 12. 04. 2014 0.000.000.00
136Meclov Miroslav Žáček, Muži 120,8544.45 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
137Srbice Svoboda Petr, Muži 120,8844.48 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
138Stanětice Josef Váchal, Muži 121,2844.88 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
139Hostouň Karel Šíma, Muži 121,4045 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
140Nebílovy Jakub Komorous, Muži 121,4645.06 Plzeň-jih 12. 04. 2014 0.000.000.00
141Horšovský Týn Vít Vrba, Muži 121,5245.12 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
142Štítary Miroslav Malý, Muži 121,8045.4 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
143Radobyčice Pavel Plzák, Muži 121,9545.55 Plzeň-město 12. 04. 2014 0.000.000.00
144Plánice Václav Babůrek, Muži 122,0345.63 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
145Plánice Babůrek Václav, Muži 122,1045.7 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
146Spůle Václav Tauš, Muži 122,1745.77 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
147Poběžovice Vladimír Rozhon, Muži 122,1945.79 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
148Rynholec Adam Šeba, Muži 122,2145.81 Rakovník 09. 04. 2016 0.000.000.00
149Radkovice u Budče Petr Štěpán, Muži 122,5746.17 Třebíč 09. 04. 2016 0.000.000.00
150Srbice Petr Svoboda, Muži 122,6446.24 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
151Králův Dvůr Jaroslav Kocourek, Muži 123,4947.09 Beroun 09. 04. 2016 0.000.000.00
152Plánice Kohout Luboš, Muži 123,6547.25 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
153Bdeněves Michal Vojáček, Muži 123,7947.39 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
154Spůle Václav Tauš, Muži 124,4948.09 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
155Bělá nad Radbuzou Rozhon Vladimír, Muži 124,5848.18 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
156Plánice Václav Babůrek, Muži 125,5949.19 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
157Horšovský Týn Radek Soukup, Muži 125,6849.28 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
158Belarus ( Bělorusko ) Schorndorf (D),Thomas Laumer, Muži 125,7049.3 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
159- Daniel Baier Schonthal, Muži 125,8249.42 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
160Bdeněves Dan Stach, Muži 125,9449.54 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
161Hrad Nečtiny Vojtěch Pešta, Muži 125,9549.55 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
162Rynholec Radek Jungmann, Muži 127,2350.83 Rakovník 09. 04. 2016 0.000.000.00
163Pelechy Josef Váchal, Muži 127,9551.55 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
164Kladruby Vladislav Babuška, Muži 128,0451.64 Strakonice 12. 04. 2014 0.000.000.00
165Plešovice Jakub Hofman, Muži 128,0551.65 Český Krumlov 12. 04. 2014 0.000.000.00
166Nýřany Vít Novák, Muži 128,0751.67 Plzeň-sever 09. 04. 2016 0.000.000.00
167Malechov Václav Voráček, Muži 128,5752.17 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
168Plánice Václav Babůrek, Muži 128,6252.22 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
169Tlumačov Jakub Přibyl, Muži 129,1252.72 Zlín 09. 04. 2016 0.000.000.00
170Spůle Petr Kresl, Muži 129,4553.05 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
171Plánice Luboš Kohout, Muži 129,4553.05 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
172Rynholec Jan Kaválek, Muži 129,6753.27 Rakovník 09. 04. 2016 0.000.000.00
173Poběžovice Pavel Rozhon , Muži 129,8253.42 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
174Horšovský Týn Marek Jurgovský, Muži 129,9953.59 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
175Spůle Stanislav Fletter, Muži 130,1453.74 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
176Černíkov Ján Pernikl, Muži 131,5855.18 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
177Hostouň Josef Farkas, Muži 132,1155.71 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
178Mezholezy (dříve okres Domažlice) Miloš Černohorský, Muži 132,5456.14 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
179Číhaň Pojar Ondřej, Chlapci st. 15 let 132,6356.23 Klatovy 20. 09. 2026 132.63132.630.00
180Žinkovy Pavel Knedlík, Muži 132,7756.37 Plzeň-jih 12. 04. 2014 0.000.000.00
181Belarus ( Bělorusko ) Johann Alt jun,, Döfering (D), Muži 133,2256.82 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
182Rovná (Strážov) Rovná, Muži 133,8157.41 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
183Hostouň Karel Šíma, Muži 134,2657.86 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
184Radobyčice Tomáš Krysl, Muži 134,7958.39 Plzeň-město 12. 04. 2014 0.000.000.00
185Zlatá Koruna Jakub Hopman, Muži 135,1858.78 Český Krumlov 09. 04. 2016 0.000.000.00
186Plánice Luboš Kohout, Muži 136,5960.19 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
187Křenovy Václav Marian, Muži 136,6060.2 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
188Boršov Antonín Pácha, Muži 137,3860.98 Jihlava 09. 04. 2016 0.000.000.00
189Spůle František Braunfuchs, Muži 137,4861.08 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
190Rovná (Strážov) Hnojský Lukáš, Muži 138,2661.86 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
191Volšovy Matyáš Bernard, Muži 138,2961.89 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
192Králův Dvůr Petr Ivanides, Muži 138,6762.27 Beroun 12. 04. 2014 0.000.000.00
193Spůle Petr Kresl, Muži 138,6862.28 Klatovy 13. 04. 2013 0.000.000.00
194Belarus ( Bělorusko ) Schorndorf (D),Martin Weinschenk, Muži 140,5264.12 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
195Otín Mach Milan, Muži 140,5564.15 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
196Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Raphaela Plötz, Muži 140,7964.39 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
197Červený Újezd Petr Dvořák, Muži 141,1864.78 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
198Belarus ( Bělorusko ) Furth im Wald (D), Thomas Linsmeier, Muži 141,3664.96 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
199- Markus Steinwagner Döfering, Muži 143,2966.89 bez určení okresu 09. 04. 2016 0.000.000.00
200Číhaň Pojar Ondřej, Chlapci st. 15 let 144,6868.28 Klatovy 22. 08. 2026 144.68144.680.00
201Kdyně Luděk Mlnařík, Muži 144,6968.29 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
202Otín Milan Mach, Muži 145,1368.73 Klatovy 12. 04. 2014 0.000.000.00
203Tlumačov Jiří Ticháček, Muži 145,7869.38 Zlín 09. 04. 2016 0.000.000.00
204Číhaň Pojar Ondřej, Chlapci st. 15 let 146,1669.76 Klatovy 03. 10. 2026 146.16146.160.00
205Belarus ( Bělorusko ) Lixenried (D), Werner Lankes, Muži 147,1870.78 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
206Kdyně Tomáš Klička, Muži 148,8872.48 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
207Králův Dvůr Rudolf Bretschneider, Muži 149,7473.34 Beroun 12. 04. 2014 0.000.000.00
208Králův Dvůr Rudolf Bretschneider, Muži 151,4275.02 Beroun 09. 04. 2016 0.000.000.00
209Belarus ( Bělorusko ) Döfering (D), Patrick Malterer, Muži 153,7377.33 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
210Pocinovice Aleše Franěk, Muži 154,7378.33 Domažlice 09. 04. 2016 0.000.000.00
211Horšovský Týn Jiří Hálek, Muži 155,0678.66 Domažlice 12. 04. 2014 0.000.000.00
212Červený Újezd Ondřej Sedláček, Muži 156,4780.07 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
213Boršov Jan Mašek, Muži 156,6280.22 Jihlava 09. 04. 2016 0.000.000.00
214Losiná Herejková Julie, Dívky ml. 6 let 157,7581.35 Plzeň-jih 20. 09. 2026 157.75157.750.00
215Losiná Herejková Julie, Dívky ml. 6 let 159,1682.76 Plzeň-jih 03. 10. 2026 159.16159.160.00
216Spůle Zeman Jan, Chlapci st. 12 let 160,7584.35 Klatovy 03. 10. 2026 160.75160.750.00
217Víteň Soušek Vít, Chlapci st. 15 let 162,2585.85 Klatovy 03. 10. 2026 162.25162.250.00
218Petrovice u Sušice Pojar Tomáš, Chlapci ml. 6 let 162,2885.88 Klatovy 22. 08. 2026 162.28162.280.00
219Rovná (Strážov) Tomášek Michal, Muži 163,3486.94 Klatovy 11. 04. 2015 0.000.000.00
220Dlažov Vlček Jiří, Chlapci st. 15 let 164,3887.98 Klatovy 20. 09. 2026 164.38164.380.00
221Luby Ryvola Jan, Chlapci st. 15 let 164,5088.1 Klatovy 20. 09. 2026 164.50164.500.00
222Malechov Martin Matěj, Muži 165,2388.83 Klatovy 09. 04. 2016 0.000.000.00
223Víteň Soušek Vít, Chlapci st. 15 let 165,7189.31 Klatovy 22. 08. 2026 165.71165.710.00
224Belarus ( Bělorusko ) Döfering (D), Michael Kärntner, Muži 166,3489.94 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
225Belarus ( Bělorusko ) Lixenried, (D)Alfons Göttlinger, Muži 166,5090.1 bez určení okresu 12. 04. 2014 0.000.000.00
226Bělá nad Radbuzou Kondrys Juraj, Muži 167,4191.01 Domažlice 11. 04. 2015 0.000.000.00
227Losiná Herejková Julie, Dívky ml. 6 let 167,4991.09 Plzeň-jih 22. 08. 2026 167.49167.490.00
228Starý Klíčov Kubalík Vašek, Chlapci ml. 6 let 168,0891.68 Domažlice 20. 09. 2026 168.08168.080.00
229Víteň Soušek Vít, Chlapci st. 15 let 171,4195.01 Klatovy 20. 09. 2026 141.41171.41-30.00
230Petrovice u Sušice Pojar Tomáš, Chlapci ml. 6 let 172,9796.57 Klatovy 20. 09. 2026 172.97172.970.00
231Číhaň Rendlová Anna, Dívky st. 12 let 173,1396.73 Klatovy 03. 10. 2026 173.13173.130.00
232Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta, Dívky st. 12 let 173,2896.88 Klatovy 20. 09. 2026 173.28173.280.00
233Dlažov Treml Pavel, Chlapci ml. 6 let 173,4497.04 Klatovy 22. 08. 2026 173.44173.440.00
234Petrovice u Sušice Pojar Tomáš, Chlapci ml. 6 let 175,0098.6 Klatovy 03. 10. 2026 175.00175.000.00
235Březí Homolka Matyáš, Chlapci st. 12 let 176,87100.47 Domažlice 03. 10. 2026 176.87176.870.00
236Červený Újezd Vlastimil Dolejš, Muži 178,15101.75 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
237Švihov Pícka David, Chlapci st. 15 let 178,28101.88 Klatovy 03. 10. 2026 178.28178.280.00
238Číhaň Fousová Rozálie, Dívky ml. 6 let 178,43102.03 Klatovy 03. 10. 2026 178.43178.430.00
239Hluboká Fábry Barbora, Dívky ml. 6 let 179,70103.3 Domažlice 20. 09. 2026 179.70179.700.00
240Malechov Schuster Vojtěch, Chlapci ml. 6 let 181,47105.07 Klatovy 20. 09. 2026 181.47181.470.00
241Dlažov Treml Pavel, Chlapci ml. 6 let 182,25105.85 Klatovy 20. 09. 2026 182.25182.250.00
242Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta, Dívky st. 12 let 182,78106.38 Klatovy 03. 10. 2026 182.78182.780.00
243Losiná Kašparová Eliška, Dívky ml. 6 let 183,03106.63 Plzeň-jih 03. 10. 2026 183.03183.030.00
244Hluboká Housarová Aneta, Dívky st. 12 let 183,37106.97 Domažlice 20. 09. 2026 183.37183.370.00
245Nýřany Martin Petráška , Muži 183,42107.02 Plzeň-sever 12. 04. 2014 0.000.000.00
246Dlažov Vlček Jiří, Chlapci st. 15 let 184,66108.26 Klatovy 22. 08. 2026 184.66184.660.00
247Běšiny Olšavská Jindřiška, Dívky st. 12 let 185,19108.79 Klatovy 03. 10. 2026 185.19185.190.00
248Losiná Reicheltová Ema, Dívky ml. 6 let 185,37108.97 Plzeň-jih 03. 10. 2026 185.37185.370.00
249Blížejov Haišman Šimon, Chlapci ml. 6 let 186,34109.94 Domažlice 20. 09. 2026 186.34186.340.00
250Číhaň Olivová Ágnes, Dívky ml. 11 let 187,06110.66 Klatovy 03. 10. 2026 187.06187.060.00
251Přeštice Bořík Lukáš, Chlapci ml. 11 let 187,75111.35 Plzeň-jih 03. 10. 2026 187.75187.750.00
252Uhelná Příbram Jindřich Cvačka, Muži 187,90111.5 Havlíčkův Brod 09. 04. 2016 0.000.000.00
253Běšiny Joachimsthaler Lukáš, Chlapci st. 15 let 187,94111.54 Klatovy 20. 09. 2026 187.94187.940.00
254Luby Pitra Lukáš, Chlapci st. 15 let 189,37112.97 Klatovy 20. 09. 2026 189.37189.370.00
255Losiná Kašparová Eliška, Dívky ml. 6 let 190,41114.01 Plzeň-jih 20. 09. 2026 190.41190.410.00
256Kolinec Kohoutová Adéla , Dívky ml. 6 let 190,65114.25 Klatovy 20. 09. 2026 190.65190.650.00
257Číhaň Patlejch Jakub, Chlapci ml. 11 let 190,84114.44 Klatovy 20. 09. 2026 190.84190.840.00
258Číhaň Patlejch Jakub, Chlapci ml. 11 let 191,22114.82 Klatovy 03. 10. 2026 191.22191.220.00
259Běšiny Joachimsthaler Lukáš, Chlapci st. 15 let 191,22114.82 Klatovy 03. 10. 2026 191.22191.220.00
260Dlažov Červený Jakub, Chlapci st. 15 let 191,28114.88 Klatovy 20. 09. 2026 191.28191.280.00
261Malechov Stuiber David, Chlapci ml. 6 let 191,34114.94 Klatovy 03. 10. 2026 191.34191.340.00
