Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plánice Roman Kohout, Muži | 76,40 | 0 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Strážov Martin Kopecký, Muži | 77,36 | 0.96 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Klenčí pod Čerchovem Jiří Hnyk, Muži | 77,38 | 0.98 | Domažlice | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Horní Kamenice Antonín Rendl, Muži | 77,73 | 1.33 | Plzeň-jih | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Pelechy Antonín Rendl, Muži | 79,25 | 2.85 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Pelechy Rendl Antonín, Muži | 80,07 | 3.67 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Koloveč Klička Jaroslav, Muži | 80,64 | 4.24 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Nebílovy Myslivec Zbyněk, Muži | 81,01 | 4.61 | Plzeň-jih | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Nebílovy Zbyněk Myslivec, Muži | 82,20 | 5.8 | Plzeň-jih | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Díly Pavel Kouřík, Muži | 82,62 | 6.22 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Česká Kubice Antonín Rendl, Muži | 83,26 | 6.86 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Koloveč Jaroslav Klička, Muži | 83,48 | 7.08 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Kvasetice Ondřej Klíma, Muži | 83,96 | 7.56 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Králův Dvůr Dušan Plodr, Muži | 86,45 | 10.05 | Beroun | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Horní Kamenice Martin Houdek, Muži | 87,13 | 10.73 | Plzeň-jih | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Díly Kouřík Pavel, Muži | 87,18 | 10.78 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Otín Jan Netrval, Muži | 87,47 | 11.07 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Pařezov Lukáš Macht, Muži | 87,66 | 11.26 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Hans Schmidt, Muži | 87,96 | 11.56 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Králův Dvůr Dušan Plodr, Muži | 88,24 | 11.84 | Beroun | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Nebílovy Zbyněk Myslivec, Muži | 88,26 | 11.86 | Plzeň-jih | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Pařezov Pařezov, Viktor Bosák, Muži | 88,36 | 11.96 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Pařezov Pařezov, Lukáš Macht, Muži | 88,43 | 12.03 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Díly Pavel Kouřík, Muži | 89,08 | 12.68 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Díly Pavel Kouřík, Muži | 89,77 | 13.37 | Domažlice | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Kdyně Martin Sokol, Muži | 90,00 | 13.6 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Díly Patrik Kouřík, Muži | 90,67 | 14.27 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Černíkov Lukáš Pernikl, Muži | 91,45 | 15.05 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Postřekov Robin Knopf, Muži | 91,55 | 15.15 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Koloveč Jaroslav Klička, Muži | 92,21 | 15.81 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Strážov Martin Kopecký, Muži | 93,00 | 16.6 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Plánice Lukáš Plánička, Muži | 93,55 | 17.15 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Křenovy Oldřich Hřib, Muži | 93,64 | 17.24 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Kvasetice Ondřej Klíma, Muži | 93,74 | 17.34 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Díly Kouřík Patrik, Muži | 93,86 | 17.46 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Brandov Lukáš Mooz, Muži | 93,91 | 17.51 | Most | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Pasečnice Martin Schleiss, Muži | 94,35 | 17.95 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Křenovy Roman Bufka, Muži | 94,38 | 17.98 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Pasečnice Martin Schleiss, Muži | 94,84 | 18.44 | Domažlice | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Uhelná Příbram Ladislav Vobejda, Muži | 95,53 | 19.13 | Havlíčkův Brod | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Kvasetice Pavel Ballý, Muži | 95,85 | 19.45 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Příšovice Petr Uher, Muži | 96,52 | 20.12 | Liberec | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Čeminy Stanislav Valenta, Muži | 97,74 | 21.34 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Egid Amberger, Muži | 97,88 | 21.48 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Cítoliby Robin Bureš, Muži | 98,26 | 21.86 | Louny | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Brandov Lukáš Mooz, Muži | 98,58 | 22.18 | Most | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Zahorčice Petr Kollross, Muži | 98,88 | 22.48 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Pocinovice Petr Formánek, Muži | 98,92 | 22.52 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Díly Václav Buršík, Muži | 100,81 | 24.41 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | - Edig Amberger Gleissenberg, Muži | 100,96 | 24.56 | bez určení okresu | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Mračnice Viktor Bosák, Muži | 101,38 | 24.98 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Turkovice Josef Brabec, Muži | 101,48 | 25.08 | Praha-východ | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Strážov Daniel Chaluš, Muži | 101,54 | 25.14 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Hrad Nečtiny Karel Zapletal, Muži | 102,09 | 25.69 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Tlumačov Jakub Kulhánek, Muži | 102,18 | 25.78 | Zlín | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Příšovice Dominik Rauner, Muži | 102,36 | 25.96 | Liberec | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Plánice Jaroslav Hanzlík, Muži | 102,82 | 26.42 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Česká Kubice Martin Šindelář, Muži | 102,88 | 26.48 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Díly Patrik Kouřík, Muži | 103,36 | 26.96 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Černý Vůl Karel Spiller, Muži | 103,71 | 27.31 | Praha-západ | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Nýřany Marek Štěpánek, Muži | 103,99 | 27.59 | Plzeň-sever | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Žinkovy Josef Karhan, Muži | 104,34 | 27.94 | Plzeň-jih | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Spůle Bastl Antonín, Muži | 104,48 | 28.08 | Klatovy | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Česká Kubice Ondřej Blažek, Muži | 104,62 | 28.22 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Stanětice Josef Hoffmann, Muži | 104,74 | 28.34 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Třešňový Újezdec Pecka Petr, Muži | 105,16 | 28.76 | Prachatice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Postřekov Petr Anderle, Muži | 105,18 | 28.78 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann, Muži | 105,46 | 29.06 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Štítary Petr Bajer, Muži | 105,49 | 29.09 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Díly Václav Buršík, Muži | 105,82 | 29.42 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Mlýnské Struhadlo Strolený Petr, Muži | 105,92 | 29.52 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Brandov Lukáš Mooz, Muži | 106,16 | 29.76 | Most | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Nýřany Heřm. Huť, Ondřej Muzikář, Muži | 106,43 | 30.03 | Plzeň-sever | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Česká Kubice Martin Šindelář, Muži | 106,86 | 30.46 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | - Hans Schmidt Gleissenberg, Muži | 107,00 | 30.6 | bez určení okresu | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Koloveč Jaroslav Klička, Muži | 107,34 | 30.94 | Domažlice | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Zahorčice Pavel Kollross, Muži | 107,59 | 31.19 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Plánice Jaroslav Hanzlík, Muži | 107,93 | 31.53 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | - Thomas Greil Gleissenberg, Muži | 108,19 | 31.79 | bez určení okresu | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Bdeněves Jiří Pešta, Muži | 108,37 | 31.97 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Nýřany Marek Štěpánek, Muži | 108,51 | 32.11 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Brandov Jiří Mooz, Muži | 109,50 | 33.1 | Most | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Radobyčice Tomáš Topinka, Muži | 109,55 | 33.15 | Plzeň-město | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Poběžovice Petr Rozhon, Muži | 109,57 | 33.17 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Rynholec Vašek Tůma, Muži | 109,61 | 33.21 | Rakovník | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Plánice Martin Pešek, Muži | 109,93 | 33.53 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Zlatá Koruna Tomáš Melner, Muži | 110,05 | 33.65 | Český Krumlov | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Belarus ( Bělorusko ) Döfering (D), Matthias Mauerer, Muži | 110,06 | 33.66 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Čižice Pavel Hauer, Muži | 110,21 | 33.81 | Plzeň-jih | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Kdyně Václav Milfort, Muži | 110,50 | 34.1 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Pelechy Josef Váchal, Muži | 110,93 | 34.53 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Brandov Jiří Mooz, Muži | 110,97 | 34.57 | Most | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Železná Ruda František Venclík, Muži | 111,11 | 34.71 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Spůle Tauš Václav, Muži | 111,54 | 35.14 | Klatovy | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Plešovice Tomáš Melmer, Muži | 112,80 | 36.4 | Český Krumlov | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Dolní Folmava Ondřej Bolovanský, Muži | 112,92 | 36.52 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Koloveč Lukáš Krechler, Muži | 113,01 | 36.61 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Koloveč Lukáš Krechler, Muži | 113,08 | 36.68 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Volšovy Petr Malinka, Muži | 113,11 | 36.71 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Pasečnice Jan Bauer, Muži | 113,16 | 36.76 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Strážov Chaluš Daniel, Muži | 113,35 | 36.95 | Klatovy | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Příšovice Lukáš Racek, Muži | 113,56 | 37.16 | Liberec | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Belarus ( Bělorusko ) Schorndorf (D), Martin Winterl, Muži | 113,65 | 37.25 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Česká Kubice Lukáš Höfler, Muži | 113,77 | 37.37 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | - Simon Decker Döfering, Muži | 113,88 | 37.48 | bez určení okresu | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Zahorčice Daniel Hudský, Muži | 113,91 | 37.51 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Pelechy Váchal Josef, Muži | 113,96 | 37.56 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Mlýnské Struhadlo Petr Strolený, Muži | 114,30 | 37.9 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Kdyně Václav Milfort, Muži | 114,33 | 37.93 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Železná Ruda Šimon Vaic, Muži | 114,71 | 38.31 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Koloveč Pavel Kadlec, Muži | 115,31 | 38.91 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Štítary Jakub Hasenöhrl, Muži | 115,32 | 38.92 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Nebílovy Jakub Komorous, Muži | 115,73 | 39.33 | Plzeň-jih | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Kdyně Jan Böhm, Muži | 115,98 | 39.58 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Postřekov Jan Kreuz, Muži | 116,22 | 39.82 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Králův Dvůr Jaroslav Kocourek, Muži | 116,73 | 40.33 | Beroun | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Habartice František Šlechta, Muži | 117,23 | 40.83 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Mnichovice Leoš Gurniok, Muži | 118,20 | 41.8 | Benešov | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Česká Kubice Höfler Lukáš, Muži | 118,55 | 42.15 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Stanětice Daniel Kněz, Muži | 118,65 | 42.25 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Křenovy Martin Hösl, Muži | 119,01 | 42.61 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Týnec u Klatov Karel Aška, Muži | 119,08 | 42.68 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Bořice Jakub Řehák, Muži | 119,14 | 42.74 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Srbice Petr Svoboda, Muži | 119,22 | 42.82 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Mlýnské Struhadlo Jan Kasl, Muži | 119,36 | 42.96 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Česká Kubice Lukáš Höfler, Muži | 119,37 | 42.97 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Koloveč Jan Kadlec, Muži | 119,66 | 43.26 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Kněževes David Čechák, Muži | 119,88 | 43.48 | Rakovník | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Strážov Josef Holub, Muži | 119,90 | 43.5 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Dehtín Michael Janda, Muži | NP | 43.6 | Klatovy | 05. 08. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Belarus ( Bělorusko ) Gleissenberg (D), Thomas Greil, Muži | 120,39 | 43.99 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Hostouň Šíma Karel, Muži | 120,55 | 44.15 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Zlatá Koruna Antonín Haniš, Muži | 120,61 | 44.21 | Český Krumlov | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Plešovice Ondřej Matoušek, Muži | 120,78 | 44.38 | Český Krumlov | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Plešovice Antonín Haniš, Muži | 120,84 | 44.44 | Český Krumlov | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Meclov Miroslav Žáček, Muži | 120,85 | 44.45 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Srbice Svoboda Petr, Muži | 120,88 | 44.48 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Stanětice Josef Váchal, Muži | 121,28 | 44.88 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Hostouň Karel Šíma, Muži | 121,40 | 45 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Nebílovy Jakub Komorous, Muži | 121,46 | 45.06 | Plzeň-jih | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Horšovský Týn Vít Vrba, Muži | 121,52 | 45.12 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Štítary Miroslav Malý, Muži | 121,80 | 45.4 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Radobyčice Pavel Plzák, Muži | 121,95 | 45.55 | Plzeň-město | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Plánice Václav Babůrek, Muži | 122,03 | 45.63 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Plánice Babůrek Václav, Muži | 122,10 | 45.7 | Klatovy | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Spůle Václav Tauš, Muži | 122,17 | 45.77 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Poběžovice Vladimír Rozhon, Muži | 122,19 | 45.79 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Rynholec Adam Šeba, Muži | 122,21 | 45.81 | Rakovník | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Radkovice u Budče Petr Štěpán, Muži | 122,57 | 46.17 | Třebíč | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Srbice Petr Svoboda, Muži | 122,64 | 46.24 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Králův Dvůr Jaroslav Kocourek, Muži | 123,49 | 47.09 | Beroun | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Plánice Kohout Luboš, Muži | 123,65 | 47.25 | Klatovy | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Bdeněves Michal Vojáček, Muži | 123,79 | 47.39 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Spůle Václav Tauš, Muži | 124,49 | 48.09 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Bělá nad Radbuzou Rozhon Vladimír, Muži | 124,58 | 48.18 | Domažlice | 11. 04. 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Plánice Václav Babůrek, Muži | 125,59 | 49.19 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Horšovský Týn Radek Soukup, Muži | 125,68 | 49.28 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Belarus ( Bělorusko ) Schorndorf (D),Thomas Laumer, Muži | 125,70 | 49.3 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | - Daniel Baier Schonthal, Muži | 125,82 | 49.42 | bez určení okresu | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Bdeněves Dan Stach, Muži | 125,94 | 49.54 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Hrad Nečtiny Vojtěch Pešta, Muži | 125,95 | 49.55 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Rynholec Radek Jungmann, Muži | 127,23 | 50.83 | Rakovník | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Pelechy Josef Váchal, Muži | 127,95 | 51.55 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Kladruby Vladislav Babuška, Muži | 128,04 | 51.64 | Strakonice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Plešovice Jakub Hofman, Muži | 128,05 | 51.65 | Český Krumlov | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Nýřany Vít Novák, Muži | 128,07 | 51.67 | Plzeň-sever | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Malechov Václav Voráček, Muži | 128,57 | 52.17 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Plánice Václav Babůrek, Muži | 128,62 | 52.22 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Tlumačov Jakub Přibyl, Muži | 129,12 | 52.72 | Zlín | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Spůle Petr Kresl, Muži | 129,45 | 53.05 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Plánice Luboš Kohout, Muži | 129,45 | 53.05 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Rynholec Jan Kaválek, Muži | 129,67 | 53.27 | Rakovník | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Poběžovice Pavel Rozhon , Muži | 129,82 | 53.42 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Horšovský Týn Marek Jurgovský, Muži | 129,99 | 53.59 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Spůle Stanislav Fletter, Muži | 130,14 | 53.74 | Klatovy | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Černíkov Ján Pernikl, Muži | 131,58 | 55.18 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Hostouň Josef Farkas, Muži | 132,11 | 55.71 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Miloš Černohorský, Muži | 132,54 | 56.14 | Domažlice | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Číhaň Pojar Ondřej, Chlapci st. 15 let | 132,63 | 56.23 | Klatovy | 20. 09. 2026 | 132.63 | 132.63 | 0.00 |
| 180 | Žinkovy Pavel Knedlík, Muži | 132,77 | 56.37 | Plzeň-jih | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Belarus ( Bělorusko ) Johann Alt jun,, Döfering (D), Muži | 133,22 | 56.82 | bez určení okresu | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Rovná (Strážov) Rovná, Muži | 133,81 | 57.41 | Klatovy | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Hostouň Karel Šíma, Muži | 134,26 | 57.86 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Radobyčice Tomáš Krysl, Muži | 134,79 | 58.39 | Plzeň-město | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Zlatá Koruna Jakub Hopman, Muži | 135,18 | 58.78 | Český Krumlov | 09. 04. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Plánice Luboš Kohout, Muži | 136,59 | 60.19 | Klatovy | 13. 04. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Křenovy Václav Marian, Muži | 136,60 | 60.2 | Domažlice | 12. 04. 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
