Muži |
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M |
1. | Pelechy Rendl Antonín |
146 | 0 | 5x | Domažlice |
80,07 |
0.00 | 0.00 | 2 2 1 |
2. | Díly Kouřík Pavel |
146 | 0 | 5x | Domažlice |
87,18 |
0.00 | 0.00 | 3 1 |
3. | Třešňový Újezdec Pecka Petr |
134 | -12 | 5x | Prachatice |
105,16 |
0.00 | 0.00 | 3 |
4. | Strážov Martin Kopecký |
128 | -18 | 9x | Klatovy |
77,36 |
283.85 | 0.00 | 4 4 |
5. | Díly Pavel Kouřík |
122 | -24 | 9x | Domažlice |
82,62 | 279.82 | 0.00 | 2 2 2 |
6. | Nebílovy Myslivec Zbyněk |
120 | -26 | 5x | Plzeň-jih |
81,01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
7. | Plánice Kohout Luboš |
112 | -34 | 6x | Klatovy |
123,65 | 0.00 | 0.00 | |
8. | Koloveč Klička Jaroslav |
107 | -39 | 4x | Domažlice |
80,64 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Spůle Bastl Antonín |
88 | -58 | 4x | Klatovy |
104,48 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Pelechy Váchal Josef |
79 | -67 | 4x | Domažlice |
113,96 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Otín Netrval Jan |
77 | -69 | 3x | Klatovy |
250,97 | 0.00 | 0.00 | 1 |
12. | Spůle Tauš Václav |
76 | -70 | 5x | Klatovy |
111,54 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Zborovy Lepší Pavel |
72 | -74 | 3x | Klatovy |
246,55 | 0.00 | 0.00 | |
14. | Týnec u Klatov Aška Karel |
69 | -77 | 3x | Klatovy |
277,00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Koloveč Jaroslav Klička |
68 | -78 | 7x | Domažlice |
83,48 | 325.87 | 0.00 | |
16. | Česká Kubice Höfler Lukáš |
68 | -78 | 5x | Domažlice |
118,55 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Plánice Babůrek Václav |
67 | -79 | 3x | Klatovy |
122,10 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Plánice Václav Babůrek |
65 | -81 | 9x | Klatovy |
122,03 | 336.90 | 0.00 | 1 |
19. | Pelechy Antonín Rendl |
64 | -82 | 5x | Domažlice |
79,25 | 284.02 | 0.00 | 1 3 |
20. | Kvasetice Ondřej Klíma |
59 | -87 | 6x | Klatovy |
83,96 | 357.10 | 0.00 | |
21. | Týnec u Klatov Kylián Oldřich |
59 | -87 | 4x | Klatovy |
291,77 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Hostouň Šíma Karel |
58 | -88 | 4x | Domažlice |
120,55 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Otín Mach Milan |
56 | -90 | 5x | Klatovy |
140,55 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Bělá nad Radbuzou Kondrys Juraj |
54 | -92 | 4x | Domažlice |
167,41 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Spůle Braunfuchs František |
53 | -93 | 3x | Klatovy |
339,30 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Brandov Lukáš Mooz |
52 | -94 | 8x | Most |
93,91 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Díly Kouřík Patrik |
50 | -96 | 3x | Domažlice |
93,86 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Horní Kamenice Antonín Rendl |
43 | -103 | 3x | Plzeň-jih |
77,73 | 0.00 | 0.00 | 1 2 |
29. | Strážov Chaluš Daniel |
41 | -105 | 2x | Klatovy |
113,35 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Klenčí pod Čerchovem Jiří Hnyk |
40 | -106 | 5x | Domažlice |
77,38 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
31. | Nebílovy Zbyněk Myslivec |
38 | -108 | 2x | Plzeň-jih |
82,20 | 0.00 | 0.00 | 1 |
32. | Otín Jan Netrval |
38 | -108 | 5x | Klatovy |
87,47 | 346.40 | 0.00 | |
33. | Pasečnice Martin Schleiss |
38 | -108 | 7x | Domažlice |
94,35 | 351.32 | 0.00 | |
34. | Plánice Jaroslav Hanzlík |
36 | -110 | 7x | Klatovy |
102,82 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Králův Dvůr Dušan Plodr |
34 | -112 | 2x | Beroun |
86,45 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Srbice Svoboda Petr |
34 | -112 | 2x | Domažlice |
120,88 | 0.00 | 0.00 | |
37. | - Hofman Lukáš HZSP Lovochemie a.s. |
34 | -112 | 2x | bez určení okresu |
332,56 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Týnec u Klatov Karel Aška |
33 | -113 | 6x | Klatovy |
119,08 | 326.40 | 0.00 | |
39. | Rovná (Strážov) Tomášek Michal |
33 | -113 | 3x | Klatovy |
163,34 | 0.00 | 0.00 | |
40. | Černíkov Lukáš Pernikl |
32 | -114 | 5x | Domažlice |
91,45 | 298.02 | 0.00 | |
41. | Plánice Roman Kohout |
30 | -116 | 1x | Klatovy |
76,40 | 0.00 | 0.00 | 1 |
42. | Bělá nad Radbuzou Rozhon Vladimír |
30 | -116 | 2x | Domažlice |
124,58 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Plánice Kohout Roman |
30 | -116 | 1x | Klatovy |
201,94 | 0.00 | 0.00 | 1 |
44. | Díly Ježo Petr |
29 | -117 | 1x | Domažlice |
203,53 | 0.00 | 0.00 | 1 |
45. | Strážov Daniel Chaluš |
28 | -118 | 5x | Klatovy |
101,54 | 0.00 | 0.00 | 1 |
46. | Černíkov Pernikl Lukáš |
28 | -118 | 1x | Domažlice |
213,24 | 0.00 | 0.00 | 1 |
47. | Česká Kubice Antonín Rendl |
27 | -119 | 1x | Domažlice |
83,26 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Lomnice nad Lužnicí Brousil Jakub |
27 | -119 | 1x | Jindřichův Hradec |
219,50 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Strážov Bouzek Jiří |
27 | -119 | 1x | Klatovy |
245,25 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Pařezov Macht Lukáš |
26 | -120 | 1x | Domažlice |
230,39 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Plánice Plánička Lukáš |
25 | -121 | 1x | Klatovy |
232,07 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Koloveč Klička Jaroslav |
25 | -121 | 1x | Domažlice |
250,83 | 0.00 | 0.00 | |
53. | Díly Patrik Kouřík |
24 | -122 | 4x | Domažlice |
90,67 | 359.30 | 0.00 | |
54. | Plánice Luboš Kohout |
24 | -122 | 8x | Klatovy |
129,45 | 364.76 | 0.00 | |
55. | Zborovy Lepši Pavel |
24 | -122 | 1x | Klatovy |
232,68 | 0.00 | 0.00 | |
56. | Týnec u Klatov Aška Karel |
24 | -122 | 1x | Klatovy |
257,66 | 0.00 | 0.00 | |
57. | Pařezov Lukáš Macht |
23 | -123 | 1x | Domažlice |
87,66 | 0.00 | 0.00 | |
58. | Mlýnské Struhadlo Petr Strolený |
23 | -123 | 3x | Klatovy |
114,30 | 0.00 | 0.00 | |
59. | Pocinovice Mušálek Miroslav |
23 | -123 | 1x | Domažlice |
245,75 | 0.00 | 0.00 | |
60. | Plánice Babůrek Václav |
23 | -123 | 1x | Klatovy |
265,55 | 0.00 | 0.00 | |
61. | Čižice Hauer Pavel |
22 | -124 | 1x | Plzeň-jih |
246,75 | 0.00 | 0.00 | |
62. | Postřekov Robin Knopf |
21 | -125 | 1x | Domažlice |
91,55 | 0.00 | 0.00 | |
63. | Mlýnské Struhadlo Strolený Petr |
21 | -125 | 4x | Klatovy |
105,92 | 328.12 | 0.00 | |
64. | Volšovy Malinka Petr |
21 | -125 | 1x | Klatovy |
260,17 | 0.00 | 0.00 | |
65. | Plánice Lukáš Plánička |
20 | -126 | 1x | Klatovy |
93,55 | 0.00 | 0.00 | |
66. | Bohunice Hrdlička Jan |
20 | -126 | 1x | Brno-město |
262,49 | 0.00 | 0.00 | |
67. | Hrad Nečtiny Zapletal Karel |
20 | -126 | 1x | Plzeň-sever |
279,96 | 0.00 | 0.00 | |
68. | Uhelná Příbram Ladislav Vobejda |
19 | -127 | 1x | Havlíčkův Brod |
95,53 | 0.00 | 0.00 | |
69. | Díly Václav Buršík |
19 | -127 | 4x | Domažlice |
100,81 | 344.00 | 0.00 | |
70. | Brandov Jiří Mooz |
19 | -127 | 7x | Most |
109,50 | 0.00 | 0.00 | |
71. | Rovná (Strážov) Hnojský Lukáš |
19 | -127 | 3x | Klatovy |
138,26 | 0.00 | 0.00 | |
72. | Luby Rajtmajer Milan |
19 | -127 | 1x | Klatovy |
268,38 | 0.00 | 0.00 | |
73. | Kvasetice Pavel Ballý |
18 | -128 | 1x | Klatovy |
95,85 | 0.00 | 0.00 | |
74. | Doubravice u Volyně Pecka Oldřich |
18 | -128 | 1x | Strakonice |
269,82 | 0.00 | 0.00 | |
75. | Příšovice Petr Uher |
17 | -129 | 1x | Liberec |
96,52 | 0.00 | 0.00 | |
76. | Nebílovy Komorous Jakub |
17 | -129 | 1x | Plzeň-jih |
269,86 | 0.00 | 0.00 | |
77. | Čeminy Stanislav Valenta |
16 | -130 | 1x | Plzeň-sever |
97,74 | 0.00 | 0.00 | |
78. | Plánice Venzara Jakub |
16 | -130 | 1x | Klatovy |
270,48 | 0.00 | 0.00 | |
79. | Cítoliby Robin Bureš |
15 | -131 | 2x | Louny |
98,26 | 0.00 | 0.00 | |
80. | Přeštice Šůs Jan |
15 | -131 | 1x | Plzeň-jih |
275,74 | 0.00 | 0.00 | |
81. | Horní Kamenice Martin Houdek |
13 | -133 | 1x | Plzeň-jih |
87,13 | 0.00 | 0.00 | 1 |
82. | Pocinovice Petr Formánek |
13 | -133 | 1x | Domažlice |
98,92 | 0.00 | 0.00 | |
83. | Cítoliby Srkal Jakub |
13 | -133 | 1x | Louny |
308,01 | 0.00 | 0.00 | |
84. | Stará Boleslav Michal Strnad |
13 | -133 | 1x | Praha-východ |
336,79 | 0.00 | 0.00 | 1 |
85. | Kdyně Milfort Václav |
12 | -134 | 1x | Domažlice |
289,53 | 0.00 | 0.00 | |
86. | - Beneš Michal Praha - Kolovraty |
12 | -134 | 1x | bez určení okresu |
314,51 | 0.00 | 0.00 | |
87. | Strážov Jiří Bouzek |
12 | -134 | 1x | Klatovy |
339,03 | 0.00 | 0.00 | |
88. | Belarus ( Bělorusko )
Gleissenberg (D), Hans Schmidt |
11 | -135 | 1x | bez určení okresu |
87,96 | 0.00 | 0.00 | |
89. | - Edig Amberger Gleissenberg |
11 | -135 | 1x | bez určení okresu |
100,96 | 0.00 | 0.00 | |
90. | Velké Nepodřice Salát Jan |
11 | -135 | 1x | Písek |
299,38 | 0.00 | 0.00 | |
91. | Kněževes Žemlička Josef |
11 | -135 | 1x | Rakovník |
347,95 | 0.00 | 0.00 | |
92. | Mračnice Viktor Bosák |
10 | -136 | 1x | Domažlice |
101,38 | 0.00 | 0.00 | |
93. | Přeštice Vraný Petr |
10 | -136 | 1x | Plzeň-jih |
300,80 | 0.00 | 0.00 | |
94. | Turkovice Josef Brabec |
9 | -137 | 1x | Praha-východ |
101,48 | 0.00 | 0.00 | |
95. | Spůle Václav Tauš |
9 | -137 | 7x | Klatovy |
122,17 | 399.24 | 0.00 | |
96. | Sušice I Skolek Tomáš |
9 | -137 | 1x | Klatovy |
316,32 | 0.00 | 0.00 | |
97. | Louny Bureš Robin |
9 | -137 | 1x | Louny |
353,41 | 0.00 | 0.00 | |
98. | Králův Dvůr Miroslav Hrubec |
9 | -137 | 1x | Beroun |
356,62 | 0.00 | 0.00 | |
99. | Pařezov Pařezov, Viktor Bosák |
8 | -138 | 1x | Domažlice |
88,36 | 0.00 | 0.00 | |
100. | Hrad Nečtiny Karel Zapletal |
8 | -138 | 1x | Plzeň-sever |
102,09 | 0.00 | 0.00 | |
101. | Zborovy Šima David |
8 | -138 | 1x | Klatovy |
343,21 | 0.00 | 0.00 | |
102. | Kornatice Jan Skala |
8 | -138 | 1x | Rokycany |
352,74 | 0.00 | 0.00 | |
103. | Řepy Svatoň Lukáš |
8 | -138 | 1x | Hlavní město Praha |
354,33 | 0.00 | 0.00 | |
104. | Pařezov Pařezov, Lukáš Macht |
7 | -139 | 1x | Domažlice |
88,43 | 0.00 | 0.00 | |
105. | Tlumačov Jakub Kulhánek |
7 | -139 | 1x | Zlín |
102,18 | 0.00 | 0.00 | |
106. | Plánice Martin Pešek |
7 | -139 | 5x | Klatovy |
109,93 | 347.36 | 0.00 | |
107. | Běhařovice Gröszl Zdeněk |
7 | -139 | 1x | Znojmo |
370,01 | 0.00 | 0.00 | |
108. | Kornatice Libor Skala |
7 | -139 | 1x | Rokycany |
371,23 | 0.00 | 0.00 | |
109. | - Burda Martin Praha - Kolovraty |
7 | -139 | 1x | bez určení okresu |
440,34 | 0.00 | 0.00 | |
110. | Příšovice Dominik Rauner |
6 | -140 | 1x | Liberec |
102,36 | 0.00 | 0.00 | |
111. | Strážov Pavel Jiřík |
6 | -140 | 1x | Klatovy |
393,72 | 0.00 | 0.00 | |
112. | Řepy Humpálová Ludmila |
6 | -140 | 1x | Hlavní město Praha |
470,81 | 0.00 | 0.00 | |
113. | Kdyně Klička Tomáš |
6 | -140 | 1x | Domažlice |
999,00 | 0.00 | 0.00 | |
114. | Kdyně Martin Sokol |
5 | -141 | 1x | Domažlice |
90,00 | 0.00 | 0.00 | |
115. | Česká Kubice Martin Šindelář |
5 | -141 | 2x | Domažlice |
102,88 | 0.00 | 0.00 | |
116. | Spůle Petr Kresl |
5 | -141 | 7x | Klatovy |
129,45 | 0.00 | 0.00 | |
117. | Kněževes Čechák David |
5 | -141 | 1x | Rakovník |
397,92 | 0.00 | 0.00 | |
118. | Louny Robin Bureš |
5 | -141 | 1x | Louny |
439,20 | 0.00 | 0.00 | |
119. | Zahorčice Petr Kollross |
4 | -142 | 2x | Klatovy |
98,88 | 0.00 | 0.00 | |
120. | Česká Kubice Ondřej Blažek |
4 | -142 | 1x | Domažlice |
104,62 | 0.00 | 0.00 | |
121. | Prachatice I Petr Pecka |
4 | -142 | 1x | Prachatice |
443,12 | 0.00 | 0.00 | |
122. | Stanětice Josef Hoffmann |
3 | -143 | 1x | Domažlice |
104,74 | 0.00 | 0.00 | |
123. | Drslavice Václav Kinský |
3 | -143 | 1x | Klatovy |
421,96 | 0.00 | 0.00 | |
124. | Křenovy Oldřich Hřib |
2 | -144 | 1x | Domažlice |
93,64 | 0.00 | 0.00 | |
125. | Postřekov Petr Anderle |
2 | -144 | 1x | Domažlice |
105,18 | 0.00 | 0.00 | |
126. | Klatovy I Filip Machyan |
2 | -144 | 1x | Klatovy |
425,02 | 0.00 | 0.00 | |
127. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann |
1 | -145 | 1x | Domažlice |
105,46 | 0.00 | 0.00 | |
128. | Spůle Antonín Bastl |
1 | -145 | 4x | Klatovy |
360,67 | 360.67 | 0.00 | |
129. | Strážov Jakub Kieveg |
1 | -145 | 1x | Klatovy |
435,17 | 0.00 | 0.00 | |
130. | Křenovy Roman Bufka |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
94,38 | 0.00 | 0.00 | |
131. | Belarus ( Bělorusko )
Gleissenberg (D), Egid Amberger |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
97,88 | 0.00 | 0.00 | |
132. | Černý Vůl Karel Spiller |
0 | -146 | 1x | Praha-západ |
103,71 | 0.00 | 0.00 | |
133. | Nýřany Marek Štěpánek |
0 | -146 | 2x | Plzeň-sever |
103,99 | 0.00 | 0.00 | |
134. | Žinkovy Josef Karhan |
0 | -146 | 1x | Plzeň-jih |
104,34 | 0.00 | 0.00 | |
135. | Štítary Petr Bajer |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
105,49 | 0.00 | 0.00 | |
136. | Nýřany Heřm. Huť, Ondřej Muzikář |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
106,43 | 0.00 | 0.00 | |
137. | - Hans Schmidt Gleissenberg |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
107,00 | 0.00 | 0.00 | |
138. | Zahorčice Pavel Kollross |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
107,59 | 0.00 | 0.00 | |
139. | - Thomas Greil Gleissenberg |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
108,19 | 0.00 | 0.00 | |
140. | Bdeněves Jiří Pešta |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
108,37 | 0.00 | 0.00 | |
141. | Radobyčice Tomáš Topinka |
0 | -146 | 1x | Plzeň-město |
109,55 | 0.00 | 0.00 | |
142. | Poběžovice Petr Rozhon |
0 | -146 | 3x | Domažlice |
109,57 | 375.86 | 0.00 | |
143. | Rynholec Vašek Tůma |
0 | -146 | 1x | Rakovník |
109,61 | 0.00 | 0.00 | |
144. | Zlatá Koruna Tomáš Melner |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
110,05 | 0.00 | 0.00 | |
145. | Belarus ( Bělorusko )
Döfering (D), Matthias Mauerer |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
110,06 | 0.00 | 0.00 | |
146. | Čižice Pavel Hauer |
0 | -146 | 1x | Plzeň-jih |
110,21 | 0.00 | 0.00 | |
147. | Kdyně Václav Milfort |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
110,50 | 0.00 | 0.00 | |
148. | Pelechy Josef Váchal |
0 | -146 | 5x | Domažlice |
110,93 | 423.15 | 0.00 | |
149. | Železná Ruda František Venclík |
0 | -146 | 2x | Klatovy |
111,11 | 0.00 | 0.00 | |
150. | Plešovice Tomáš Melmer |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
112,80 | 0.00 | 0.00 | |
151. | Dolní Folmava Ondřej Bolovanský |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
112,92 | 0.00 | 0.00 | |
152. | Koloveč Lukáš Krechler |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
113,01 | 0.00 | 0.00 | |
153. | Volšovy Petr Malinka |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
113,11 | 0.00 | 0.00 | |
154. | Pasečnice Jan Bauer |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
113,16 | 0.00 | 0.00 | |
155. | Příšovice Lukáš Racek |
0 | -146 | 1x | Liberec |
113,56 | 0.00 | 0.00 | |
156. | Belarus ( Bělorusko )
Schorndorf (D), Martin Winterl |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
113,65 | 0.00 | 0.00 | |
157. | Česká Kubice Lukáš Höfler |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
113,77 | 0.00 | 0.00 | |
158. | - Simon Decker Döfering |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
113,88 | 0.00 | 0.00 | |
159. | Zahorčice Daniel Hudský |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
113,91 | 0.00 | 0.00 | |
160. | Železná Ruda Šimon Vaic |
0 | -146 | 3x | Klatovy |
114,71 | 0.00 | 0.00 | |
161. | Koloveč Pavel Kadlec |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
115,31 | 0.00 | 0.00 | |
162. | Štítary Jakub Hasenöhrl |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
115,32 | 0.00 | 0.00 | |
163. | Nebílovy Jakub Komorous |
0 | -146 | 4x | Plzeň-jih |
115,73 | 0.00 | 0.00 | |
164. | Kdyně Jan Böhm |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
115,98 | 0.00 | 0.00 | |
165. | Postřekov Jan Kreuz |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
116,22 | 0.00 | 0.00 | |
166. | Králův Dvůr Jaroslav Kocourek |
0 | -146 | 2x | Beroun |
116,73 | 0.00 | 0.00 | |
167. | Habartice František Šlechta |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
117,23 | 0.00 | 0.00 | |
168. | Mnichovice Leoš Gurniok |
0 | -146 | 1x | Benešov |
118,20 | 0.00 | 0.00 | |
169. | Stanětice Daniel Kněz |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
118,65 | 0.00 | 0.00 | |
170. | Křenovy Martin Hösl |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
119,01 | 0.00 | 0.00 | |
171. | Bořice Jakub Řehák |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
119,14 | 0.00 | 0.00 | |
172. | Srbice Petr Svoboda |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
119,22 | 0.00 | 0.00 | |
173. | Mlýnské Struhadlo Jan Kasl |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
119,36 | 0.00 | 0.00 | |
174. | Koloveč Jan Kadlec |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
119,66 | 0.00 | 0.00 | |
175. | Kněževes David Čechák |
0 | -146 | 4x | Rakovník |
119,88 | 0.00 | 0.00 | |
176. | Strážov Josef Holub |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
119,90 | 0.00 | 0.00 | |
177. | Dehtín Michael Janda |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
NP | 0.00 | 0.00 | |
178. | Belarus ( Bělorusko )
Gleissenberg (D), Thomas Greil |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
120,39 | 0.00 | 0.00 | |
179. | Zlatá Koruna Antonín Haniš |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
120,61 | 0.00 | 0.00 | |
180. | Plešovice Ondřej Matoušek |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
120,78 | 0.00 | 0.00 | |
181. | Plešovice Antonín Haniš |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
120,84 | 0.00 | 0.00 | |
182. | Meclov Miroslav Žáček |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
120,85 | 0.00 | 0.00 | |
183. | Stanětice Josef Váchal |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
121,28 | 0.00 | 0.00 | |
184. | Hostouň Karel Šíma |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
121,40 | 0.00 | 0.00 | |
185. | Horšovský Týn Vít Vrba |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
121,52 | 0.00 | 0.00 | |
186. | Štítary Miroslav Malý |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
121,80 | 0.00 | 0.00 | |
187. | Radobyčice Pavel Plzák |
0 | -146 | 1x | Plzeň-město |
121,95 | 0.00 | 0.00 | |
188. | Poběžovice Vladimír Rozhon |
0 | -146 | 3x | Domažlice |
122,19 | 435.64 | 0.00 | |
189. | Rynholec Adam Šeba |
0 | -146 | 1x | Rakovník |
122,21 | 0.00 | 0.00 | |
190. | Radkovice u Budče Petr Štěpán |
0 | -146 | 1x | Třebíč |
122,57 | 0.00 | 0.00 | |
191. | Bdeněves Michal Vojáček |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
123,79 | 0.00 | 0.00 | |
192. | Horšovský Týn Radek Soukup |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
125,68 | 0.00 | 0.00 | |
193. | Belarus ( Bělorusko )
Schorndorf (D),Thomas Laumer |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
125,70 | 0.00 | 0.00 | |
194. | - Daniel Baier Schonthal |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
125,82 | 0.00 | 0.00 | |
195. | Bdeněves Dan Stach |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
125,94 | 0.00 | 0.00 | |
196. | Hrad Nečtiny Vojtěch Pešta |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
125,95 | 0.00 | 0.00 | |
197. | Rynholec Radek Jungmann |
0 | -146 | 1x | Rakovník |
127,23 | 0.00 | 0.00 | |
198. | Kladruby Vladislav Babuška |
0 | -146 | 1x | Strakonice |
128,04 | 0.00 | 0.00 | |
199. | Plešovice Jakub Hofman |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
128,05 | 0.00 | 0.00 | |
200. | Nýřany Vít Novák |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
128,07 | 0.00 | 0.00 | |
201. | Malechov Václav Voráček |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
128,57 | 0.00 | 0.00 | |
202. | Tlumačov Jakub Přibyl |
0 | -146 | 1x | Zlín |
129,12 | 0.00 | 0.00 | |
203. | Rynholec Jan Kaválek |
0 | -146 | 1x | Rakovník |
129,67 | 0.00 | 0.00 | |
204. | Poběžovice Pavel Rozhon |
0 | -146 | 2x | Domažlice |
129,82 | 483.45 | 0.00 | |
205. | Horšovský Týn Marek Jurgovský |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
129,99 | 0.00 | 0.00 | |
206. | Spůle Stanislav Fletter |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
130,14 | 0.00 | 0.00 | |
207. | Černíkov Ján Pernikl |
0 | -146 | 4x | Domažlice |
131,58 | 0.00 | 0.00 | |
208. | Hostouň Josef Farkas |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
132,11 | 0.00 | 0.00 | |
209. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Miloš Černohorský |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
132,54 | 0.00 | 0.00 | |
210. | Žinkovy Pavel Knedlík |
0 | -146 | 1x | Plzeň-jih |
132,77 | 0.00 | 0.00 | |
211. | Belarus ( Bělorusko )
Johann Alt jun,, Döfering (D) |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
133,22 | 0.00 | 0.00 | |
212. | Rovná (Strážov) Rovná |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
133,81 | 0.00 | 0.00 | |
213. | Radobyčice Tomáš Krysl |
0 | -146 | 1x | Plzeň-město |
134,79 | 0.00 | 0.00 | |
214. | Zlatá Koruna Jakub Hopman |
0 | -146 | 1x | Český Krumlov |
135,18 | 0.00 | 0.00 | |
215. | Křenovy Václav Marian |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
136,60 | 0.00 | 0.00 | |
216. | Boršov Antonín Pácha |
0 | -146 | 1x | Jihlava |
137,38 | 0.00 | 0.00 | |
217. | Spůle František Braunfuchs |
0 | -146 | 2x | Klatovy |
137,48 | 0.00 | 0.00 | |
218. | Volšovy Matyáš Bernard |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
138,29 | 0.00 | 0.00 | |
219. | Králův Dvůr Petr Ivanides |
0 | -146 | 1x | Beroun |
138,67 | 0.00 | 0.00 | |
220. | Belarus ( Bělorusko )
Schorndorf (D),Martin Weinschenk |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
140,52 | 0.00 | 0.00 | |
221. | Belarus ( Bělorusko )
Gleissenberg (D), Raphaela Plötz |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
140,79 | 0.00 | 0.00 | |
222. | Červený Újezd Petr Dvořák |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
141,18 | 0.00 | 0.00 | |
223. | Belarus ( Bělorusko )
Furth im Wald (D), Thomas Linsmeier |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
141,36 | 0.00 | 0.00 | |
224. | - Markus Steinwagner Döfering |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
143,29 | 0.00 | 0.00 | |
225. | Kdyně Luděk Mlnařík |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
144,69 | 0.00 | 0.00 | |
226. | Otín Milan Mach |
0 | -146 | 5x | Klatovy |
145,13 | 498.73 | 0.00 | |
227. | Tlumačov Jiří Ticháček |
0 | -146 | 1x | Zlín |
145,78 | 0.00 | 0.00 | |
228. | Belarus ( Bělorusko )
Lixenried (D), Werner Lankes |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
147,18 | 0.00 | 0.00 | |
229. | Kdyně Tomáš Klička |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
148,88 | 0.00 | 0.00 | |
230. | Králův Dvůr Rudolf Bretschneider |
0 | -146 | 2x | Beroun |
149,74 | 0.00 | 0.00 | |
231. | Belarus ( Bělorusko )
Döfering (D), Patrick Malterer |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
153,73 | 0.00 | 0.00 | |
232. | Pocinovice Aleše Franěk |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
154,73 | 0.00 | 0.00 | |
233. | Horšovský Týn Jiří Hálek |
0 | -146 | 1x | Domažlice |
155,06 | 0.00 | 0.00 | |
234. | Červený Újezd Ondřej Sedláček |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
156,47 | 0.00 | 0.00 | |
235. | Boršov Jan Mašek |
0 | -146 | 1x | Jihlava |
156,62 | 0.00 | 0.00 | |
236. | Malechov Martin Matěj |
0 | -146 | 1x | Klatovy |
165,23 | 0.00 | 0.00 | |
237. | Belarus ( Bělorusko )
Döfering (D), Michael Kärntner |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
166,34 | 0.00 | 0.00 | |
238. | Belarus ( Bělorusko )
Lixenried, (D)Alfons Göttlinger |
0 | -146 | 1x | bez určení okresu |
166,50 | 0.00 | 0.00 | |
239. | Červený Újezd Vlastimil Dolejš |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
178,15 | 0.00 | 0.00 | |
240. | Nýřany Martin Petráška |
0 | -146 | 1x | Plzeň-sever |
